代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2012/4/16 1.05 1.06 1.00 1.06 0.95 0.01 12 0.13
2012/4/17 1.05 1.05 1.01 1.05 -0.94 -0.01 3 0.03
2012/4/18 1.06 1.08 1.00 1.07 1.90 0.02 8 0.08
2012/4/19 1.08 1.08 1.08 1.08 0.93 0.01 1 0.01
2012/4/20 1.05 1.12 1.03 1.09 0.93 0.01 17 0.18
11.43% 3.81%
21010 指墨江天
2012/4/16 0.86 0.87 0.82 0.84 -2.33 -0.02 1484 12.23
2012/4/17 0.85 0.85 0.80 0.80 -4.76 -0.04 1610 12.92
2012/4/18 0.80 0.81 0.77 0.77 -3.75 -0.03 222 1.74
2012/4/19 0.80 0.81 0.75 0.80 3.90 0.03 427 3.33
2012/4/20 0.78 0.83 0.78 0.78 -2.50 -0.02 185 1.47
13.95% -9.30%
21011 荷风千秋
2012/4/16 1.07 1.08 1.01 1.08 1.89 0.02 30 0.32
2012/4/17 1.07 1.07 1.03 1.06 -1.85 -0.02 103 1.07
2012/4/18 1.07 1.08 1.02 1.02 -3.77 -0.04 33 0.34
2012/4/19 1.04 1.05 0.98 1.04 1.96 0.02 146 1.50
2012/4/20 1.05 1.06 1.01 1.02 -1.92 -0.02 11 0.11
9.43% -3.77%
21012 林峦醉雪
2012/4/16 0.78 0.80 0.72 0.80 5.26 0.04 146 1.06
2012/4/17 0.82 0.82 0.76 0.79 -1.25 -0.01 32 0.25
2012/4/18 0.78 0.78 0.78 0.78 -1.27 -0.01 10 0.08
2012/4/19 0.79 0.79 0.74 0.74 -5.13 -0.04 160 1.20
2012/4/20 0.74 0.77 0.70 0.73 -1.35 -0.01 884 6.21
15.79% -3.95%
41001 天然粉钻
2012/4/16 1.06 1.06 1.02 1.05 -0.94 -0.01 63 0.66
2012/4/17 1.01 1.06 1.01 1.06 0.95 0.01 25 0.26
2012/4/18 1.06 1.06 1.01 1.05 -0.94 -0.01 26 0.27
2012/4/19 1.01 1.07 1.01 1.05 0.00 0.00 73 0.76
2012/4/20 1.06 1.06 1.00 1.03 -1.90 -0.02 50 0.51
6.60% -2.83%
41002 翡翠珠链
2012/4/16 0.85 0.85 0.80 0.80 -4.76 -0.04 667 5.34
2012/4/17 0.81 0.84 0.76 0.80 0.00 0.00 485 3.76
2012/4/18 0.81 0.81 0.77 0.77 -3.75 -0.03 366 2.86
2012/4/19 0.75 0.81 0.73 0.74 -3.90 -0.03 1416 10.38
2012/4/20 0.78 0.78 0.71 0.77 4.05 0.03 89 0.68
16.67% -8.33%
41003 翡翠龙璧
2012/4/16 0.74 0.77 0.74 0.76 -2.56 -0.02 417 3.09
2012/4/17 0.72 0.78 0.72 0.77 1.32 0.01 52 0.40
2012/4/18 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
2012/4/19 0.73 0.75 0.73 0.75 -2.60 -0.02 249 1.82
2012/4/20 0.74 0.76 0.74 0.76 1.33 0.01 246 1.82
7.69% -2.56%
41004 白玉观音
2012/4/16 0.98 1.03 0.98 0.98 -4.85 -0.05 52 0.51
2012/4/17 1.03 1.03 0.93 0.99 1.02 0.01 91 0.86
2012/4/18 0.99 1.00 0.94 1.00 1.01 0.01 7 0.07
2012/4/19 0.95 0.99 0.95 0.95 -5.00 -0.05 52 0.49
2012/4/20 0.91 0.98 0.90 0.95 0.00 0.00 985 8.88
12.62% -7.77%
41005 翡翠福豆
2012/4/16 0.54 0.54 0.52 0.54 0.00 0.00 5 0.03
2012/4/17 0.54 0.54 0.51 0.52 -3.70 -0.02 45 0.24
2012/4/18 0.54 0.54 0.50 0.50 -3.85 -0.02 86 0.45
2012/4/19 0.49 0.50 0.48 0.48 -4.00 -0.02 976 4.71
2012/4/20 0.50 0.50 0.48 0.49 2.08 0.01 133 0.65
11.11% -9.26%
81001 苏绣富居
2012/4/16 0.55 0.55 0.53 0.55 -1.79 -0.01 3 0.02
2012/4/17 0.55 0.55 0.52 0.55 0.00 0.00 247 1.30
2012/4/18 0.55 0.55 0.52 0.52 -5.45 -0.03 152 0.80
2012/4/19 0.53 0.53 0.49 0.53 1.92 0.01 771 3.85
2012/4/20 0.50 0.50 0.50 0.50 -5.66 -0.03 160 0.80
10.71% -10.71%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|