代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2012/9/17 1.88 1.88 1.88 1.88 2.17 0.04 1 0.02
2012/9/18 1.93 1.93 1.93 1.93 2.66 0.05 1 0.02
2012/9/19 1.93 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00 0 0.00
2012/9/20 1.93 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00 0 0.00
2012/9/21 1.99 1.99 1.99 1.99 3.11 0.06 1 0.02
5.98% 8.15%
21010 指墨江天
2012/9/17 0.95 0.95 0.95 0.95 -5.00 -0.05 21 0.20
2012/9/18 0.90 0.90 0.90 0.90 -5.26 -0.05 1 0.01
2012/9/19 0.94 0.94 0.86 0.92 2.22 0.02 5 0.05
2012/9/20 0.95 0.95 0.87 0.91 -1.09 -0.01 53 0.47
2012/9/21 0.92 0.94 0.86 0.90 -1.10 -0.01 200 1.73
9.00% -10.00%
21011 荷风千秋
2012/9/17 1.12 1.17 1.12 1.17 -0.85 -0.01 22 0.25
2012/9/18 1.17 1.22 1.11 1.15 -1.71 -0.02 96 1.07
2012/9/19 1.15 1.21 1.09 1.14 -0.87 -0.01 13 0.14
2012/9/20 1.20 1.20 1.09 1.14 0.00 0.00 3 0.03
2012/9/21 1.14 1.20 1.14 1.19 4.39 0.05 492 5.85
11.02% 0.85%
21012 林峦醉雪
2012/9/17 0.76 0.76 0.75 0.75 0.00 0.00 5 0.04
2012/9/18 0.71 0.75 0.71 0.75 0.00 0.00 42 0.30
2012/9/19 0.71 0.74 0.71 0.72 -4.00 -0.03 345 2.45
2012/9/20 0.74 0.74 0.68 0.69 -4.17 -0.03 567 3.89
2012/9/21 0.67 0.70 0.66 0.66 -4.35 -0.03 1568 10.37
13.33% -12.00%
41001 天然粉钻
2012/9/17 1.04 1.04 1.02 1.02 0.99 0.01 1676 17.10
2012/9/18 0.97 1.02 0.97 1.02 0.00 0.00 113 1.11
2012/9/19 1.01 1.01 0.97 1.00 -1.96 -0.02 1476 14.88
2012/9/20 0.96 0.99 0.95 0.99 -1.00 -0.01 38 0.36
2012/9/21 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
8.91% -1.98%
41002 翡翠珠链
2012/9/17 0.86 0.88 0.84 0.87 -1.14 -0.01 57 0.49
2012/9/18 0.88 0.88 0.83 0.86 -1.15 -0.01 4 0.03
2012/9/19 0.87 0.89 0.82 0.83 -3.49 -0.03 32 0.27
2012/9/20 0.79 0.83 0.79 0.83 0.00 0.00 41 0.33
2012/9/21 0.84 0.84 0.84 0.84 1.20 0.01 1 0.01
11.36% -4.55%
41003 翡翠龙璧
2012/9/17 0.91 0.91 0.91 0.91 2.25 0.02 1 0.01
2012/9/18 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2012/9/19 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2012/9/20 0.86 0.86 0.86 0.86 -5.49 -0.05 1 0.01
2012/9/21 0.89 0.89 0.89 0.89 3.49 0.03 1 0.01
5.62% 0.00%
41004 白玉观音
2012/9/17 1.07 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00 0 0.00
2012/9/18 1.08 1.08 1.08 1.08 0.93 0.01 1 0.01
2012/9/19 1.03 1.03 1.03 1.03 -4.63 -0.05 1 0.01
2012/9/20 1.07 1.07 0.98 1.05 1.94 0.02 7 0.07
2012/9/21 1.10 1.10 1.00 1.00 -4.76 -0.05 2 0.02
11.21% -6.54%
41005 翡翠福豆
2012/9/17 0.50 0.51 0.50 0.51 2.00 0.01 17 0.09
2012/9/18 0.48 0.50 0.48 0.50 -1.96 -0.01 11 0.05
2012/9/19 0.49 0.49 0.49 0.49 -2.00 -0.01 10 0.05
2012/9/20 0.49 0.50 0.49 0.50 2.04 0.01 32 0.16
2012/9/21 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 9 0.05
6.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2012/9/17 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2012/9/18 0.49 0.49 0.48 0.48 -4.00 -0.02 243 1.18
2012/9/19 0.49 0.49 0.46 0.47 -2.08 -0.01 646 2.99
2012/9/20 0.48 0.48 0.47 0.48 2.13 0.01 47 0.22
2012/9/21 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 131 0.63
6.00% -4.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|