代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2012/10/8 1.99 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/9 1.99 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/10 1.98 2.08 1.98 2.08 4.52 0.09 3 0.06
2012/10/11 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/12 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
5.03% 4.52%
21010 指墨江天
2012/10/8 1.00 1.00 1.00 1.00 4.17 0.04 5 0.05
2012/10/9 1.04 1.04 1.04 1.04 4.00 0.04 1 0.01
2012/10/10 1.02 1.02 1.00 1.00 -3.85 -0.04 25 0.25
2012/10/11 1.03 1.03 0.99 1.00 0.00 0.00 34 0.34
2012/10/12 1.04 1.04 0.95 0.99 -1.00 -0.01 38 0.37
9.37% 3.13%
21011 荷风千秋
2012/10/8 1.10 1.14 1.08 1.14 0.00 0.00 11 0.12
2012/10/9 1.20 1.20 1.08 1.15 0.88 0.01 3 0.03
2012/10/10 1.17 1.17 1.10 1.10 -4.35 -0.05 15 0.17
2012/10/11 1.16 1.16 1.05 1.16 5.45 0.06 4 0.04
2012/10/12 1.11 1.16 1.10 1.10 -5.17 -0.06 55 0.61
13.16% -3.51%
21012 林峦醉雪
2012/10/8 0.69 0.69 0.68 0.68 0.00 0.00 14 0.10
2012/10/9 0.69 0.69 0.68 0.68 0.00 0.00 38 0.26
2012/10/10 0.67 0.67 0.66 0.66 -2.94 -0.02 7 0.05
2012/10/11 0.66 0.68 0.66 0.68 3.03 0.02 135 0.89
2012/10/12 0.69 0.69 0.65 0.66 -2.94 -0.02 95 0.63
5.88% -2.94%
41001 天然粉钻
2012/10/8 0.97 0.97 0.93 0.93 1.09 0.01 35 0.34
2012/10/9 0.94 0.95 0.94 0.95 2.15 0.02 3 0.03
2012/10/10 0.96 0.96 0.92 0.96 1.05 0.01 20 0.19
2012/10/11 0.96 0.97 0.91 0.97 1.04 0.01 185 1.71
2012/10/12 0.96 0.97 0.95 0.95 -2.06 -0.02 26 0.25
6.52% 3.26%
41002 翡翠珠链
2012/10/8 0.76 0.76 0.76 0.76 -2.56 -0.02 1 0.01
2012/10/9 0.80 0.80 0.80 0.80 5.26 0.04 1 0.01
2012/10/10 0.77 0.79 0.77 0.79 -1.25 -0.01 6 0.05
2012/10/11 0.75 0.80 0.75 0.80 1.27 0.01 35 0.27
2012/10/12 0.79 0.80 0.76 0.80 0.00 0.00 52 0.40
6.41% 2.56%
41003 翡翠龙璧
2012/10/8 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/9 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/10 0.95 0.95 0.95 0.95 2.15 0.02 1 0.01
2012/10/11 0.98 0.98 0.98 0.98 3.16 0.03 1 0.01
2012/10/12 0.99 0.99 0.99 0.99 1.02 0.01 1 0.01
4.30% 6.45%
41004 白玉观音
2012/10/8 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/9 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/10 0.99 1.03 0.99 1.03 4.04 0.04 2 0.02
2012/10/11 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/12 1.00 1.00 1.00 1.00 -2.91 -0.03 8 0.08
4.04% 1.01%
41005 翡翠福豆
2012/10/8 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/9 0.48 0.50 0.48 0.50 4.17 0.02 3 0.01
2012/10/10 0.49 0.51 0.49 0.51 2.00 0.01 89 0.45
2012/10/11 0.50 0.51 0.50 0.51 0.00 0.00 265 1.33
2012/10/12 0.50 0.50 0.50 0.50 -1.96 -0.01 73 0.37
6.25% 4.17%
81001 苏绣富居
2012/10/8 0.50 0.50 0.49 0.49 2.08 0.01 88 0.43
2012/10/9 0.49 0.51 0.49 0.51 4.08 0.02 633 3.16
2012/10/10 0.50 0.50 0.50 0.50 -1.96 -0.01 242 1.21
2012/10/11 0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 165 0.82
2012/10/12 0.49 0.49 0.49 0.49 -2.00 -0.01 228 1.12
4.17% 2.08%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|