代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2012/10/15 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/16 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/17 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/18 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/19 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2012/10/15 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 1 0.01
2012/10/16 1.00 1.00 0.99 0.99 0.00 0.00 7 0.07
2012/10/17 0.95 1.00 0.94 0.98 -1.01 -0.01 14 0.13
2012/10/18 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/19 0.95 0.95 0.94 0.94 -4.08 -0.04 11 0.10
6.06% -5.05%
21011 荷风千秋
2012/10/15 1.05 1.12 1.05 1.09 -0.91 -0.01 42 0.46
2012/10/16 1.04 1.09 1.04 1.09 0.00 0.00 47 0.49
2012/10/17 1.11 1.11 1.04 1.11 1.83 0.02 16 0.17
2012/10/18 1.12 1.12 1.07 1.12 0.90 0.01 21 0.23
2012/10/19 1.09 1.09 1.08 1.09 -2.68 -0.03 26 0.28
7.27% -0.91%
21012 林峦醉雪
2012/10/15 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/16 0.65 0.65 0.63 0.65 -1.52 -0.01 238 1.53
2012/10/17 0.64 0.66 0.64 0.64 -1.54 -0.01 25 0.16
2012/10/18 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 10 0.06
2012/10/19 0.65 0.66 0.63 0.63 -1.56 -0.01 23 0.15
4.55% -4.55%
41001 天然粉钻
2012/10/15 0.96 0.96 0.96 0.96 1.05 0.01 2 0.02
2012/10/16 0.95 0.96 0.91 0.96 0.00 0.00 13 0.12
2012/10/17 0.91 0.97 0.91 0.97 1.04 0.01 30 0.27
2012/10/18 0.92 0.96 0.92 0.96 -1.03 -0.01 69 0.64
2012/10/19 0.92 0.95 0.91 0.95 -1.04 -0.01 36 0.33
6.32% 0.00%
41002 翡翠珠链
2012/10/15 0.76 0.79 0.76 0.79 -1.25 -0.01 101 0.77
2012/10/16 0.75 0.75 0.75 0.75 -5.06 -0.04 1 0.01
2012/10/17 0.72 0.77 0.71 0.77 2.67 0.02 71 0.51
2012/10/18 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/19 0.77 0.78 0.77 0.78 1.30 0.01 9 0.07
10.00% -2.50%
41003 翡翠龙璧
2012/10/15 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/16 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/17 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/18 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/19 1.01 1.01 1.01 1.01 2.02 0.02 1 0.01
0.00% 2.02%
41004 白玉观音
2012/10/15 0.95 1.02 0.95 1.02 2.00 0.02 25 0.24
2012/10/16 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/17 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/18 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/19 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
7.00% 2.00%
41005 翡翠福豆
2012/10/15 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/16 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/17 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/18 0.51 0.51 0.48 0.48 -4.00 -0.02 286 1.40
2012/10/19 0.49 0.49 0.49 0.49 2.08 0.01 120 0.59
6.00% -2.00%
81001 苏绣富居
2012/10/15 0.50 0.50 0.47 0.50 2.04 0.01 5 0.02
2012/10/16 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/17 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/18 0.49 0.49 0.48 0.48 -4.00 -0.02 216 1.05
2012/10/19 0.49 0.49 0.47 0.47 -2.08 -0.01 350 1.65
6.12% -4.08%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|