代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2012/10/22 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/23 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/24 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/25 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/26 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2012/10/22 0.99 0.99 0.90 0.95 1.06 0.01 17 0.16
2012/10/23 1.00 1.00 1.00 1.00 5.26 0.05 1 0.01
2012/10/24 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/26 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 0.01 1 0.01
11.70% 7.45%
21011 荷风千秋
2012/10/22 1.14 1.14 1.08 1.13 3.67 0.04 13 0.14
2012/10/23 1.12 1.13 1.07 1.07 -5.31 -0.06 21 0.23
2012/10/24 1.02 1.09 1.02 1.09 1.87 0.02 18 0.18
2012/10/25 1.11 1.11 1.06 1.10 0.92 0.01 18 0.19
2012/10/26 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 0 0.00
11.01% 0.92%
21012 林峦醉雪
2012/10/22 0.66 0.66 0.63 0.63 0.00 0.00 31 0.20
2012/10/23 0.63 0.66 0.60 0.60 -4.76 -0.03 155 0.96
2012/10/24 0.57 0.60 0.57 0.57 -5.00 -0.03 48 0.28
2012/10/25 0.59 0.60 0.55 0.55 -3.51 -0.02 913 5.15
2012/10/26 0.58 0.58 0.55 0.55 0.00 0.00 21 0.12
17.46% -12.70%
41001 天然粉钻
2012/10/22 0.90 0.96 0.90 0.94 -1.05 -0.01 69 0.63
2012/10/23 0.89 0.93 0.89 0.91 -3.19 -0.03 42 0.38
2012/10/24 0.90 0.92 0.89 0.89 -2.20 -0.02 57 0.51
2012/10/25 0.90 0.90 0.86 0.89 0.00 0.00 123 1.08
2012/10/26 0.88 0.88 0.85 0.88 -1.12 -0.01 145 1.24
11.58% -7.37%
41002 翡翠珠链
2012/10/22 0.80 0.80 0.80 0.80 2.56 0.02 2 0.02
2012/10/23 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/24 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/25 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/26 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 2.56%
41003 翡翠龙璧
2012/10/22 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/23 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/24 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/25 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/26 0.96 0.96 0.96 0.96 -4.95 -0.05 1 0.01
0.00% -4.95%
41004 白玉观音
2012/10/22 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/23 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/24 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/25 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/26 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2012/10/22 0.47 0.47 0.47 0.47 -4.08 -0.02 145 0.68
2012/10/23 0.46 0.46 0.45 0.45 -4.26 -0.02 581 2.65
2012/10/24 0.43 0.46 0.43 0.46 2.22 0.01 586 2.62
2012/10/25 0.45 0.45 0.44 0.44 -4.35 -0.02 291 1.28
2012/10/26 0.46 0.46 0.46 0.46 4.55 0.02 23 0.11
8.16% -6.12%
81001 苏绣富居
2012/10/22 0.47 0.49 0.47 0.47 0.00 0.00 313 1.49
2012/10/23 0.47 0.48 0.46 0.46 -2.13 -0.01 445 2.09
2012/10/24 0.47 0.47 0.45 0.46 0.00 0.00 340 1.55
2012/10/25 0.45 0.47 0.45 0.46 0.00 0.00 516 2.33
2012/10/26 0.45 0.46 0.44 0.44 -4.35 -0.02 36 0.16
10.64% -6.38%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|