代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2012/10/29 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/30 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/31 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/11/1 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/11/2 2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2012/10/29 1.06 1.06 1.06 1.06 4.95 0.05 1 0.01
2012/10/30 1.06 1.06 1.06 1.06 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/31 1.05 1.07 1.05 1.07 0.94 0.01 7 0.07
2012/11/1 1.06 1.06 1.06 1.06 -0.93 -0.01 1 0.01
2012/11/2 1.01 1.01 1.01 1.01 -4.72 -0.05 2 0.02
5.94% 0.00%
21011 荷风千秋
2012/10/29 1.05 1.10 1.05 1.10 0.00 0.00 157 1.65
2012/10/30 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/31 1.09 1.12 1.07 1.07 -2.73 -0.03 5 0.05
2012/11/1 1.02 1.02 1.02 1.02 -4.67 -0.05 31 0.32
2012/11/2 1.05 1.07 0.98 1.03 0.98 0.01 121 1.26
12.73% -6.36%
21012 林峦醉雪
2012/10/29 0.57 0.58 0.57 0.57 3.64 0.02 86 0.50
2012/10/30 0.55 0.59 0.55 0.57 0.00 0.00 501 2.77
2012/10/31 0.59 0.59 0.54 0.55 -3.51 -0.02 107 0.59
2012/11/1 0.55 0.57 0.54 0.54 -1.82 -0.01 194 1.05
2012/11/2 0.57 0.57 0.55 0.55 1.85 0.01 71 0.39
9.09% 0.00%
41001 天然粉钻
2012/10/29 0.87 0.90 0.84 0.86 -2.27 -0.02 206 1.76
2012/10/30 0.88 0.88 0.88 0.88 2.33 0.02 1 0.01
2012/10/31 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0 0.00
2012/11/1 0.85 0.89 0.84 0.89 1.14 0.01 8 0.07
2012/11/2 0.85 0.90 0.85 0.90 1.12 0.01 87 0.74
6.82% 2.27%
41002 翡翠珠链
2012/10/29 0.76 0.79 0.76 0.76 -5.00 -0.04 71 0.54
2012/10/30 0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/31 0.77 0.77 0.77 0.77 1.32 0.01 1 0.01
2012/11/1 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
2012/11/2 0.73 0.76 0.73 0.73 -5.19 -0.04 15 0.11
7.50% -8.75%
41003 翡翠龙璧
2012/10/29 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00 0 0.00
2012/10/30 0.92 0.92 0.92 0.92 -4.17 -0.04 1 0.01
2012/10/31 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2012/11/1 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2012/11/2 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -4.17%
41004 白玉观音
2012/10/29 1.04 1.04 1.02 1.04 1.96 0.02 2 0.02
2012/10/30 1.06 1.06 0.99 0.99 -4.81 -0.05 12 0.12
2012/10/31 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/11/1 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
2012/11/2 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0 0.00
6.86% -2.94%
41005 翡翠福豆
2012/10/29 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 21 0.10
2012/10/30 0.44 0.46 0.44 0.44 -4.35 -0.02 261 1.15
2012/10/31 0.45 0.45 0.43 0.43 -2.27 -0.01 103 0.45
2012/11/1 0.44 0.45 0.43 0.44 2.33 0.01 100 0.44
2012/11/2 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 43 0.19
6.52% -4.35%
81001 苏绣富居
2012/10/29 0.46 0.46 0.44 0.46 4.55 0.02 365 1.68
2012/10/30 0.45 0.46 0.44 0.46 0.00 0.00 698 3.14
2012/10/31 0.45 0.46 0.45 0.46 0.00 0.00 11 0.05
2012/11/1 0.46 0.46 0.44 0.45 -2.17 -0.01 285 1.27
2012/11/2 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
4.55% 2.27%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|