代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
202012/12/10 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/11 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/12 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/13 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/14 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
202012/12/10 0.92 0.92 0.92 0.92 -5.15 -0.05 5 0.05
202012/12/11 0.97 0.97 0.87 0.90 -2.17 -0.02 81 0.73
202012/12/12 0.87 0.95 0.86 0.86 -4.44 -0.04 227 1.97
202012/12/13 0.90 0.90 0.82 0.82 -4.65 -0.04 758 6.31
202012/12/14 0.86 0.86 0.86 0.86 4.88 0.04 3 0.03
15.46% -11.34%
21011 荷风千秋
202012/12/10 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/11 1.04 1.08 1.04 1.08 -0.92 -0.01 183 1.92
202012/12/12 1.10 1.13 1.05 1.09 0.93 0.01 56 0.61
202012/12/13 1.09 1.10 1.09 1.09 0.00 0.00 21 0.23
202012/12/14 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
8.26% 0.00%
21012 林峦醉雪
202012/12/10 0.60 0.62 0.59 0.61 0.00 0.00 76 0.45
202012/12/11 0.62 0.62 0.59 0.61 0.00 0.00 147 0.88
202012/12/12 0.62 0.62 0.60 0.61 0.00 0.00 46 0.28
202012/12/13 0.62 0.62 0.62 0.62 1.64 0.01 1 0.01
202012/12/14 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
4.92% 1.64%
41001 天然粉钻
202012/12/10 0.88 0.88 0.84 0.88 4.76 0.04 105 0.89
202012/12/11 0.89 0.89 0.85 0.89 1.14 0.01 55 0.47
202012/12/12 0.85 0.89 0.85 0.88 -1.12 -0.01 182 1.55
202012/12/13 0.84 0.88 0.84 0.88 0.00 0.00 234 2.05
202012/12/14 0.89 0.89 0.89 0.89 1.14 0.01 1 0.01
5.95% 5.95%
41002 翡翠珠链
202012/12/10 0.90 0.90 0.90 0.90 -5.26 -0.05 80 0.72
202012/12/11 0.86 0.86 0.86 0.86 -4.44 -0.04 65 0.56
202012/12/12 0.90 0.90 0.84 0.88 2.33 0.02 63 0.54
202012/12/13 0.89 0.89 0.84 0.87 -1.14 -0.01 64 0.55
202012/12/14 0.83 0.90 0.83 0.90 3.45 0.03 19 0.16
7.37% -5.26%
41003 翡翠龙璧
202012/12/10 0.97 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/11 1.00 1.00 1.00 1.00 3.09 0.03 1 0.01
202012/12/12 0.95 0.95 0.95 0.95 -5.00 -0.05 6 0.06
202012/12/13 0.90 0.90 0.90 0.90 -5.26 -0.05 5 0.05
202012/12/14 0.86 0.86 0.86 0.86 -4.44 -0.04 5 0.04
14.43% -11.34%
41004 白玉观音
202012/12/10 1.17 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/11 1.17 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/12 1.11 1.11 1.11 1.11 -5.13 -0.06 1 0.01
202012/12/13 1.11 1.11 1.11 1.11 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/14 1.14 1.16 1.11 1.11 0.00 0.00 4 0.05
4.27% -5.13%
41005 翡翠福豆
202012/12/10 0.48 0.48 0.48 0.48 -2.04 -0.01 20 0.10
202012/12/11 0.49 0.49 0.47 0.49 2.08 0.01 22 0.10
202012/12/12 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
202012/12/13 0.48 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 31 0.15
202012/12/14 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
4.08% 0.00%
81001 苏绣富居
202012/12/10 0.49 0.49 0.47 0.48 -2.04 -0.01 511 2.42
202012/12/11 0.48 0.48 0.47 0.48 0.00 0.00 160 0.76
202012/12/12 0.48 0.48 0.47 0.47 -2.08 -0.01 550 2.62
202012/12/13 0.48 0.48 0.47 0.47 0.00 0.00 304 1.43
202012/12/14 0.48 0.48 0.47 0.47 0.00 0.00 14 0.07
4.08% -4.08%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|