代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2012/12/17 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/18 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/19 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/20 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/21 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2012/12/17 0.83 0.90 0.82 0.90 4.65 0.04 33 0.27
2012/12/18 0.94 0.94 0.90 0.94 4.44 0.04 7 0.06
2012/12/19 0.89 0.89 0.89 0.89 -5.32 -0.05 25 0.22
2012/12/20 0.92 0.92 0.85 0.87 -2.25 -0.02 104 0.89
2012/12/21 0.90 0.90 0.90 0.90 3.45 0.03 1 0.01
13.95% 4.65%
21011 荷风千秋
2012/12/17 1.04 1.08 1.04 1.08 -0.92 -0.01 97 1.01
2012/12/18 1.08 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/19 1.05 1.13 1.04 1.08 0.00 0.00 41 0.44
2012/12/20 1.05 1.08 1.05 1.07 -0.93 -0.01 37 0.39
2012/12/21 1.08 1.09 1.02 1.07 0.00 0.00 44 0.45
10.09% -1.83%
21012 林峦醉雪
2012/12/17 0.60 0.61 0.60 0.60 -3.23 -0.02 70 0.42
2012/12/18 0.60 0.60 0.59 0.60 0.00 0.00 91 0.54
2012/12/19 0.59 0.60 0.57 0.60 0.00 0.00 159 0.93
2012/12/20 0.58 0.60 0.57 0.59 -1.67 -0.01 173 1.00
2012/12/21 0.59 0.60 0.59 0.60 1.69 0.01 83 0.49
6.45% -3.23%
41001 天然粉钻
2012/12/17 0.88 0.91 0.85 0.91 2.25 0.02 388 3.40
2012/12/18 0.86 0.92 0.86 0.90 -1.10 -0.01 28 0.25
2012/12/19 0.89 0.90 0.89 0.90 0.00 0.00 81 0.73
2012/12/20 0.86 0.89 0.86 0.89 -1.11 -0.01 53 0.46
2012/12/21 0.90 0.92 0.89 0.89 0.00 0.00 55 0.49
7.87% 0.00%
41002 翡翠珠链
2012/12/17 0.86 0.93 0.86 0.93 3.33 0.03 6 0.05
2012/12/18 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/19 0.88 0.88 0.88 0.88 -5.38 -0.05 5 0.04
2012/12/20 0.84 0.92 0.84 0.92 4.55 0.04 51 0.43
2012/12/21 0.87 0.89 0.87 0.89 -3.26 -0.03 7 0.06
10.00% -1.11%
41003 翡翠龙璧
2012/12/17 0.82 0.86 0.82 0.85 -1.16 -0.01 36 0.30
2012/12/18 0.81 0.85 0.81 0.85 0.00 0.00 14 0.11
2012/12/19 0.85 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/20 0.81 0.85 0.81 0.85 0.00 0.00 41 0.34
2012/12/21 0.81 0.85 0.81 0.83 -2.35 -0.02 34 0.28
5.81% -3.49%
41004 白玉观音
2012/12/17 1.05 1.05 1.05 1.05 -5.41 -0.06 9 0.09
2012/12/18 1.00 1.00 1.00 1.00 -4.76 -0.05 6 0.06
2012/12/19 1.00 1.02 0.99 1.02 2.00 0.02 15 0.15
2012/12/20 0.97 1.01 0.97 1.01 -0.98 -0.01 31 0.30
2012/12/21 0.96 1.00 0.96 1.00 -0.99 -0.01 18 0.17
8.11% -9.91%
41005 翡翠福豆
2012/12/17 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/18 0.47 0.48 0.47 0.48 -2.04 -0.01 41 0.19
2012/12/19 0.47 0.48 0.46 0.48 0.00 0.00 189 0.88
2012/12/20 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2012/12/21 0.47 0.48 0.46 0.48 0.00 0.00 81 0.38
4.08% -2.04%
81001 苏绣富居
2012/12/17 0.48 0.48 0.47 0.48 2.13 0.01 908 4.27
2012/12/18 0.47 0.48 0.47 0.48 0.00 0.00 91 0.43
2012/12/19 0.47 0.48 0.46 0.47 -2.08 -0.01 126 0.59
2012/12/20 0.48 0.48 0.46 0.48 2.13 0.01 132 0.61
2012/12/21 0.47 0.48 0.47 0.48 0.00 0.00 462 2.21
4.26% 2.13%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|