代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2013/1/21 1.93 1.93 1.81 1.81 -5.24 -0.10 5 0.09
2013/1/22 1.84 1.84 1.72 1.72 -4.97 -0.09 14 0.25
2013/1/23 1.63 1.69 1.63 1.63 -5.23 -0.09 7 0.12
2013/1/24 1.58 1.65 1.55 1.55 -4.91 -0.08 121 1.88
2013/1/25 1.47 1.51 1.47 1.49 -3.87 -0.06 366 5.40
24.08% -21.99%
21010 指墨江天
2013/1/21 1.10 1.11 1.01 1.10 3.77 0.04 386 4.17
2013/1/22 1.05 1.09 1.05 1.05 -4.55 -0.05 99 1.04
2013/1/23 1.00 1.00 1.00 1.00 -4.76 -0.05 30 0.30
2013/1/24 0.95 1.00 0.95 1.00 0.00 0.00 84 0.81
2013/1/25 1.00 1.02 0.95 0.99 -1.00 -0.01 183 1.78
15.09% -6.60%
21011 荷风千秋
2013/1/21 1.28 1.28 1.17 1.22 0.00 0.00 199 2.49
2013/1/22 1.26 1.27 1.16 1.21 -0.82 -0.01 161 1.88
2013/1/23 1.23 1.25 1.15 1.19 -1.65 -0.02 70 0.86
2013/1/24 1.18 1.25 1.18 1.19 0.00 0.00 264 3.13
2013/1/25 1.21 1.21 1.13 1.16 -2.52 -0.03 578 6.61
12.30% -4.92%
21012 林峦醉雪
2013/1/21 0.71 0.71 0.71 0.71 4.41 0.03 741 5.26
2013/1/22 0.75 0.75 0.70 0.74 4.23 0.03 1500 10.71
2013/1/23 0.73 0.73 0.70 0.70 -5.41 -0.04 493 3.47
2013/1/24 0.68 0.74 0.68 0.73 4.29 0.03 1082 7.82
2013/1/25 0.74 0.75 0.72 0.74 1.37 0.01 532 3.91
10.29% 8.82%
41001 天然粉钻
2013/1/21 1.03 1.11 1.03 1.08 1.89 0.02 625 6.79
2013/1/22 1.04 1.08 1.04 1.08 0.00 0.00 63 0.66
2013/1/23 1.04 1.04 1.03 1.03 -4.63 -0.05 140 1.45
2013/1/24 0.98 1.08 0.98 1.07 3.88 0.04 576 6.14
2013/1/25 1.03 1.06 1.02 1.05 -1.87 -0.02 132 1.35
12.26% -0.94%
41002 翡翠珠链
2013/1/21 1.12 1.12 1.10 1.11 3.74 0.04 1609 17.98
2013/1/22 1.16 1.16 1.05 1.11 0.00 0.00 686 7.22
2013/1/23 1.05 1.08 1.05 1.08 -2.70 -0.03 267 2.81
2013/1/24 1.03 1.06 1.03 1.05 -2.78 -0.03 652 6.72
2013/1/25 1.05 1.06 1.00 1.06 0.95 0.01 77 0.81
14.95% -0.93%
41003 翡翠龙璧
2013/1/21 1.00 1.05 1.00 1.02 0.99 0.01 442 4.50
2013/1/22 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0 0.00
2013/1/23 0.97 0.97 0.97 0.97 -4.90 -0.05 131 1.27
2013/1/24 0.92 0.97 0.92 0.97 0.00 0.00 128 1.18
2013/1/25 0.99 0.99 0.92 0.98 1.03 0.01 79 0.73
12.87% -2.97%
41004 白玉观音
2013/1/21 1.33 1.33 1.22 1.28 0.00 0.00 1575 20.08
2013/1/22 1.23 1.23 1.22 1.22 -4.69 -0.06 147 1.80
2013/1/23 1.23 1.23 1.16 1.21 -0.82 -0.01 21 0.25
2013/1/24 1.21 1.22 1.21 1.22 0.83 0.01 10 0.12
2013/1/25 1.20 1.21 1.20 1.20 -1.64 -0.02 30 0.36
13.28% -6.25%
41005 翡翠福豆
2013/1/21 0.65 0.65 0.65 0.65 4.84 0.03 633 4.11
2013/1/22 0.68 0.68 0.63 0.66 1.54 0.01 1438 9.60
2013/1/23 0.63 0.66 0.63 0.63 -4.55 -0.03 256 1.61
2013/1/24 0.60 0.63 0.60 0.62 -1.59 -0.01 70 0.42
2013/1/25 0.63 0.63 0.60 0.63 1.61 0.01 105 0.64
12.90% 1.61%
81001 *苏绣富
2013/1/21 0.65 0.65 0.64 0.65 4.84 0.03 4164 27.06
2013/1/22 0.66 0.66 0.64 0.66 1.54 0.01 3438 22.21
2013/1/23 0.65 0.65 0.65 0.65 -1.52 -0.01 30 0.20
2013/1/24 0.64 0.64 0.64 0.64 -1.54 -0.01 1 0.01
2013/1/25 0.63 0.63 0.63 0.63 -1.56 -0.01 128 0.81
4.84% 1.61%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|