代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
202013/3/18 1.30 1.44 1.30 1.30 -5.11 -0.07 228 2.98
202013/3/19 1.26 1.26 1.24 1.24 -4.62 -0.06 118 1.47
202013/3/20 1.19 1.19 1.18 1.18 -4.84 -0.06 110 1.30
202013/3/21 1.24 1.24 1.24 1.24 5.08 0.06 1 0.01
202013/3/22 1.19 1.29 1.18 1.29 4.03 0.05 323 3.82
18.98% -5.84%
21010 指墨江天
202013/3/18 0.85 0.87 0.81 0.85 0.00 0.00 258 2.12
202013/3/19 0.84 0.86 0.81 0.82 -3.53 -0.03 391 3.17
202013/3/20 0.83 0.84 0.79 0.80 -2.44 -0.02 218 1.74
202013/3/21 0.82 0.82 0.76 0.78 -2.50 -0.02 765 5.96
202013/3/22 0.78 0.82 0.78 0.79 1.28 0.01 151 1.21
12.94% -7.06%
21011 荷风千秋
202013/3/18 1.09 1.15 1.08 1.14 0.00 0.00 44 0.49
202013/3/19 1.08 1.14 1.08 1.08 -5.26 -0.06 75 0.81
202013/3/20 1.08 1.12 1.03 1.12 3.70 0.04 319 3.32
202013/3/21 1.13 1.13 1.06 1.13 0.89 0.01 113 1.20
202013/3/22 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
10.53% -0.88%
21012 林峦醉雪
202013/3/18 0.75 0.75 0.70 0.74 1.37 0.01 125 0.88
202013/3/19 0.70 0.73 0.70 0.70 -5.41 -0.04 158 1.11
202013/3/20 0.68 0.71 0.68 0.71 1.43 0.01 972 6.77
202013/3/21 0.73 0.73 0.71 0.72 1.41 0.01 105 0.75
202013/3/22 0.70 0.72 0.69 0.72 0.00 0.00 1089 7.56
9.59% -1.37%
41001 天然粉钻
202013/3/18 1.07 1.09 1.02 1.03 -2.83 -0.03 201 2.07
202013/3/19 1.06 1.06 1.06 1.06 2.91 0.03 10 0.11
202013/3/20 1.07 1.07 1.07 1.07 0.94 0.01 1 0.01
202013/3/21 1.09 1.09 1.07 1.07 0.00 0.00 10 0.11
202013/3/22 1.03 1.07 1.02 1.02 -4.67 -0.05 108 1.10
6.60% -3.77%
41002 翡翠珠链
202013/3/18 0.94 0.99 0.94 0.99 0.00 0.00 219 2.06
202013/3/19 0.94 0.94 0.94 0.94 -5.05 -0.05 101 0.95
202013/3/20 0.95 0.95 0.89 0.89 -5.32 -0.05 204 1.83
202013/3/21 0.86 0.88 0.85 0.88 -1.12 -0.01 439 3.74
202013/3/22 0.87 0.88 0.84 0.84 -4.55 -0.04 916 7.72
15.15% -15.15%
41003 翡翠龙璧
202013/3/18 0.76 0.81 0.76 0.76 -5.00 -0.04 341 2.59
202013/3/19 0.80 0.80 0.73 0.73 -3.95 -0.03 4 0.03
202013/3/20 0.76 0.77 0.74 0.77 5.48 0.04 204 1.54
202013/3/21 0.80 0.80 0.80 0.80 3.90 0.03 18 0.14
202013/3/22 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0 0.00
10.00% 0.00%
41004 白玉观音
202013/3/18 1.18 1.18 1.12 1.12 -5.08 -0.06 4 0.05
202013/3/19 1.10 1.18 1.10 1.18 5.36 0.06 4 0.04
202013/3/20 1.18 1.23 1.15 1.21 2.54 0.03 35 0.41
202013/3/21 1.26 1.26 1.15 1.17 -3.31 -0.04 32 0.38
202013/3/22 1.22 1.22 1.13 1.22 4.27 0.05 19 0.22
13.56% 3.39%
41005 翡翠福豆
202013/3/18 0.56 0.57 0.56 0.57 -1.72 -0.01 469 2.63
202013/3/19 0.57 0.58 0.57 0.58 1.75 0.01 319 1.84
202013/3/20 0.58 0.61 0.58 0.61 5.17 0.03 728 4.38
202013/3/21 0.61 0.64 0.61 0.63 3.28 0.02 437 2.71
202013/3/22 0.62 0.64 0.61 0.64 1.59 0.01 251 1.58
13.79% 10.34%
81001 苏绣富居
202013/3/18 0.58 0.59 0.57 0.57 -1.72 -0.01 621 3.59
202013/3/19 0.58 0.60 0.57 0.59 3.51 0.02 1095 6.42
202013/3/20 0.59 0.62 0.58 0.62 5.08 0.03 3514 21.05
202013/3/21 0.62 0.65 0.61 0.64 3.23 0.02 1844 11.64
202013/3/22 0.63 0.64 0.61 0.62 -3.13 -0.02 719 4.45
13.79% 6.90%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|