代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2013/6/17 1.45 1.45 1.45 1.45 5.07 0.07 1 0.01
2013/6/18 1.38 1.38 1.38 1.38 -4.83 -0.07 1 0.01
2013/6/19 1.45 1.45 1.31 1.31 -5.07 -0.07 2 0.03
2013/6/20 1.34 1.34 1.34 1.34 2.29 0.03 1 0.01
2013/6/21 1.39 1.39 1.39 1.39 3.73 0.05 1 0.01
10.14% 0.72%
21010 指墨江天
2013/6/17 0.74 0.77 0.74 0.77 -1.28 -0.01 76 0.56
2013/6/18 0.77 0.78 0.74 0.74 -3.90 -0.03 125 0.94
2013/6/19 0.72 0.76 0.72 0.76 2.70 0.02 11 0.08
2013/6/20 0.78 0.78 0.78 0.78 2.63 0.02 1 0.01
2013/6/21 0.77 0.78 0.76 0.76 -2.56 -0.02 33 0.25
7.69% -2.56%
21011 荷风千秋
2013/6/17 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/18 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/19 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/20 1.19 1.20 1.19 1.20 1.69 0.02 6 0.07
2013/6/21 1.18 1.18 1.16 1.18 -1.67 -0.02 8 0.09
3.39% 0.00%
21012 林峦醉雪
2013/6/17 0.66 0.66 0.60 0.60 -4.76 -0.03 527 3.20
2013/6/18 0.57 0.63 0.57 0.59 -1.67 -0.01 198 1.17
2013/6/19 0.62 0.62 0.62 0.62 5.08 0.03 2 0.01
2013/6/20 0.60 0.65 0.59 0.65 4.84 0.03 60 0.36
2013/6/21 0.66 0.67 0.62 0.63 -3.08 -0.02 517 3.21
15.87% 0.00%
41001 天然粉钻
2013/6/17 0.85 0.89 0.85 0.89 0.00 0.00 50 0.43
2013/6/18 0.85 0.89 0.85 0.89 0.00 0.00 39 0.33
2013/6/19 0.85 0.88 0.85 0.88 -1.12 -0.01 37 0.32
2013/6/20 0.86 0.86 0.86 0.86 -2.27 -0.02 26 0.22
2013/6/21 0.85 0.85 0.84 0.85 -1.16 -0.01 8 0.07
5.62% -4.49%
41002 翡翠珠链
2013/6/17 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/18 0.92 0.92 0.92 0.92 2.22 0.02 1 0.01
2013/6/19 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/20 0.94 0.94 0.94 0.94 2.17 0.02 1 0.01
2013/6/21 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0 0.00
2.22% 4.44%
41003 翡翠龙璧
2013/6/17 0.75 0.75 0.75 0.75 4.17 0.03 1 0.01
2013/6/18 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/19 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/20 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/21 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 4.17%
41004 白玉观音
2013/6/17 1.24 1.24 1.24 1.24 2.48 0.03 1 0.01
2013/6/18 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/19 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/20 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0 0.00
2013/6/21 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 2.48%
41005 翡翠福豆
2013/6/17 0.49 0.51 0.48 0.51 0.00 0.00 246 1.19
2013/6/18 0.48 0.50 0.48 0.50 -1.96 -0.01 331 1.59
2013/6/19 0.48 0.50 0.48 0.50 0.00 0.00 337 1.62
2013/6/20 0.49 0.49 0.49 0.49 -2.00 -0.01 25 0.12
2013/6/21 0.50 0.50 0.50 0.50 2.04 0.01 1 0.01
5.88% -1.96%
81001 苏绣富居
2013/6/17 0.49 0.52 0.49 0.52 0.00 0.00 294 1.48
2013/6/18 0.49 0.53 0.49 0.51 -1.92 -0.01 392 2.01
2013/6/19 0.53 0.53 0.50 0.53 3.92 0.02 64 0.33
2013/6/20 0.52 0.53 0.52 0.53 0.00 0.00 40 0.21
2013/6/21 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 0 0.00
7.69% 1.92%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|