代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
208/12/13 1.28 1.28 1.28 1.28 4.92 0.06 1 0.01
208/13/13 1.28 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00 0 0.00
208/14/13 1.28 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00 0 0.00
208/15/13 1.28 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00 0 0.00
208/16/13 1.28 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 4.92%
21010 指墨江天
208/12/13 0.70 0.71 0.70 0.71 4.41 0.03 55 0.39
208/13/13 0.67 0.75 0.67 0.75 5.63 0.04 22 0.15
208/14/13 0.77 0.77 0.77 0.77 2.67 0.02 24 0.18
208/15/13 0.78 0.78 0.73 0.73 -5.19 -0.04 11 0.08
208/16/13 0.73 0.76 0.69 0.69 -5.48 -0.04 113 0.78
16.18% 1.47%
21011 荷风千秋
208/12/13 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0 0.00
208/13/13 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0 0.00
208/14/13 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0 0.00
208/15/13 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0 0.00
208/16/13 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
208/12/13 0.66 0.66 0.66 0.66 -4.35 -0.03 8 0.05
208/13/13 0.63 0.64 0.63 0.64 -3.03 -0.02 14 0.09
208/14/13 0.61 0.61 0.61 0.61 -4.69 -0.03 10 0.06
208/15/13 0.58 0.61 0.58 0.58 -4.92 -0.03 371 2.17
208/16/13 0.59 0.60 0.58 0.58 0.00 0.00 32 0.19
11.59% -15.94%
41001 天然粉钻
208/12/13 0.83 0.83 0.77 0.82 1.23 0.01 3 0.02
208/13/13 0.78 0.83 0.78 0.83 1.22 0.01 57 0.45
208/14/13 0.79 0.84 0.79 0.84 1.20 0.01 12 0.10
208/15/13 0.80 0.80 0.80 0.80 -4.76 -0.04 66 0.53
208/16/13 0.76 0.80 0.76 0.80 0.00 0.00 68 0.52
9.88% -1.23%
41002 翡翠珠链
208/12/13 0.69 0.69 0.69 0.69 2.99 0.02 1 0.01
208/13/13 0.72 0.72 0.72 0.72 4.35 0.03 380 2.74
208/14/13 0.68 0.76 0.68 0.76 5.56 0.04 10 0.07
208/15/13 0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00 0 0.00
208/16/13 0.72 0.78 0.72 0.78 2.63 0.02 101 0.73
14.93% 16.42%
41003 *翡翠龙
208/12/13 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
208/13/13 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
208/14/13 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
208/15/13 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
208/16/13 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
208/12/13 1.18 1.18 1.18 1.18 4.42 0.05 1 0.01
208/13/13 1.23 1.23 1.23 1.23 4.24 0.05 1 0.01
208/14/13 1.28 1.28 1.28 1.28 4.07 0.05 1 0.01
208/15/13 1.33 1.33 1.33 1.33 3.91 0.05 1 0.01
208/16/13 1.33 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00 0 0.00
13.27% 17.70%
41005 翡翠福豆
208/12/13 0.46 0.47 0.46 0.47 4.44 0.02 151 0.71
208/13/13 0.46 0.48 0.46 0.48 2.13 0.01 192 0.90
208/14/13 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 10 0.05
208/15/13 0.48 0.49 0.48 0.49 2.08 0.01 240 1.16
208/16/13 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 8 0.04
6.67% 8.89%
81001 苏绣富居
208/12/13 0.59 0.59 0.54 0.58 3.57 0.02 72 0.39
208/13/13 0.60 0.60 0.55 0.60 3.45 0.02 107 0.59
208/14/13 0.61 0.61 0.61 0.61 1.67 0.01 1 0.01
208/15/13 0.58 0.62 0.58 0.62 1.64 0.01 113 0.67
208/16/13 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
14.29% 10.71%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|