代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2013/10/14 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/15 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/16 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/17 1.47 1.47 1.47 1.47 4.26 0.06 1 0.01
2013/10/18 1.47 1.47 1.47 1.47 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 4.26%
21010 指墨江天
2013/10/14 0.79 0.79 0.79 0.79 5.33 0.04 26 0.21
2013/10/15 0.82 0.83 0.75 0.83 5.06 0.04 170 1.31
2013/10/16 0.84 0.84 0.79 0.84 1.20 0.01 12 0.10
2013/10/17 0.87 0.87 0.85 0.87 3.57 0.03 6 0.05
2013/10/18 0.83 0.83 0.83 0.83 -4.60 -0.04 63 0.52
16.00% 10.67%
21011 荷风千秋
2013/10/14 0.97 1.01 0.97 1.01 4.12 0.04 291 2.88
2013/10/15 0.98 1.04 0.98 0.99 -1.98 -0.02 148 1.52
2013/10/16 0.98 1.03 0.98 1.00 1.01 0.01 10 0.10
2013/10/17 1.04 1.04 0.99 1.01 1.00 0.01 315 3.19
2013/10/18 1.00 1.00 0.97 1.00 -0.99 -0.01 212 2.11
7.22% 3.09%
21012 林峦醉雪
2013/10/14 0.66 0.66 0.61 0.66 4.76 0.03 204 1.26
2013/10/15 0.63 0.69 0.63 0.67 1.52 0.01 407 2.59
2013/10/16 0.65 0.66 0.64 0.66 -1.49 -0.01 872 5.58
2013/10/17 0.64 0.64 0.63 0.63 -4.55 -0.03 346 2.18
2013/10/18 0.61 0.62 0.61 0.62 -1.59 -0.01 644 3.93
12.70% -1.59%
41001 天然粉钻
2013/10/14 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/15 0.85 0.92 0.85 0.86 -3.37 -0.03 72 0.62
2013/10/16 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/17 0.88 0.88 0.88 0.88 2.33 0.02 22 0.19
2013/10/18 0.84 0.84 0.84 0.84 -4.55 -0.04 93 0.78
8.99% -5.62%
41002 翡翠珠链
2013/10/14 0.85 0.91 0.85 0.91 2.25 0.02 11 0.09
2013/10/15 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/16 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/17 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/18 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
6.74% 2.25%
41003 翡翠龙璧
2013/10/14 0.76 0.76 0.76 0.76 4.11 0.03 1 0.01
2013/10/15 0.79 0.79 0.79 0.79 3.95 0.03 6 0.05
2013/10/16 0.82 0.82 0.82 0.82 3.80 0.03 1 0.01
2013/10/17 0.78 0.78 0.78 0.78 -4.88 -0.04 10 0.08
2013/10/18 0.74 0.77 0.74 0.77 -1.28 -0.01 51 0.38
10.96% 5.48%
41004 白玉观音
2013/10/14 1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/15 1.29 1.34 1.29 1.34 3.88 0.05 11 0.14
2013/10/16 1.40 1.40 1.29 1.29 -3.73 -0.05 2 0.03
2013/10/17 1.34 1.34 1.34 1.34 3.88 0.05 1 0.01
2013/10/18 1.40 1.40 1.37 1.37 2.24 0.03 3 0.04
8.53% 6.20%
41005 翡翠福豆
2013/10/14 0.58 0.58 0.53 0.58 3.57 0.02 130 0.70
2013/10/15 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/16 0.55 0.55 0.55 0.55 -5.17 -0.03 147 0.81
2013/10/17 0.53 0.54 0.52 0.54 -1.82 -0.01 220 1.15
2013/10/18 0.51 0.51 0.51 0.51 -5.56 -0.03 359 1.83
12.50% -8.93%
81001 苏绣富居
2013/10/14 0.65 0.65 0.65 0.65 -4.41 -0.03 30 0.20
2013/10/15 0.62 0.66 0.62 0.63 -3.08 -0.02 244 1.51
2013/10/16 0.60 0.62 0.60 0.62 -1.59 -0.01 672 4.03
2013/10/17 0.63 0.63 0.59 0.61 -1.61 -0.01 1082 6.39
2013/10/18 0.63 0.63 0.58 0.61 0.00 0.00 94 0.55
11.76% -10.29%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|