代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2013/10/21 1.47 1.47 1.47 1.47 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/22 1.47 1.47 1.47 1.47 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/23 1.47 1.47 1.47 1.47 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/24 1.47 1.47 1.47 1.47 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/25 1.53 1.53 1.53 1.53 4.08 0.06 1 0.02
0.00% 4.08%
21010 指墨江天
2013/10/21 0.79 0.86 0.79 0.85 2.41 0.02 289 2.29
2013/10/22 0.87 0.87 0.87 0.87 2.35 0.02 1 0.01
2013/10/23 0.87 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/24 0.83 0.83 0.83 0.83 -4.60 -0.04 1 0.01
2013/10/25 0.86 0.87 0.79 0.79 -4.82 -0.04 191 1.52
9.64% -4.82%
21011 荷风千秋
2013/10/21 0.98 1.01 0.95 1.00 0.00 0.00 375 3.61
2013/10/22 0.98 0.98 0.96 0.98 -2.00 -0.02 32 0.31
2013/10/23 0.94 0.99 0.94 0.99 1.02 0.01 4 0.04
2013/10/24 0.94 0.98 0.94 0.98 -1.01 -0.01 616 5.79
2013/10/25 0.94 0.98 0.94 0.98 0.00 0.00 103 0.97
7.00% -2.00%
21012 林峦醉雪
2013/10/21 0.62 0.64 0.59 0.64 3.23 0.02 876 5.29
2013/10/22 0.62 0.63 0.62 0.63 -1.56 -0.01 60 0.37
2013/10/23 0.66 0.66 0.60 0.63 0.00 0.00 546 3.40
2013/10/24 0.60 0.63 0.60 0.60 -4.76 -0.03 301 1.81
2013/10/25 0.62 0.63 0.60 0.63 5.00 0.03 57 0.35
11.29% 1.61%
41001 天然粉钻
2013/10/21 0.80 0.88 0.80 0.88 4.76 0.04 83 0.66
2013/10/22 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 12 0.11
2013/10/23 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/24 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/25 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0 0.00
9.52% 4.76%
41002 翡翠珠链
2013/10/21 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/22 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/23 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/24 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/25 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2013/10/21 0.73 0.73 0.73 0.73 -5.19 -0.04 10 0.07
2013/10/22 0.69 0.69 0.69 0.69 -5.48 -0.04 5 0.03
2013/10/23 0.70 0.70 0.70 0.70 1.45 0.01 1 0.01
2013/10/24 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/25 0.67 0.70 0.67 0.70 0.00 0.00 11 0.07
7.79% -9.09%
41004 白玉观音
2013/10/21 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/22 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/23 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/24 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 0 0.00
2013/10/25 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2013/10/21 0.50 0.50 0.49 0.49 -3.92 -0.02 390 1.93
2013/10/22 0.50 0.51 0.50 0.51 4.08 0.02 33 0.17
2013/10/23 0.49 0.51 0.49 0.51 0.00 0.00 157 0.77
2013/10/24 0.49 0.50 0.48 0.50 -1.96 -0.01 150 0.74
2013/10/25 0.51 0.51 0.51 0.51 2.00 0.01 1 0.01
5.88% 0.00%
81001 苏绣富居
2013/10/21 0.63 0.63 0.58 0.60 -1.64 -0.01 12 0.07
2013/10/22 0.63 0.63 0.57 0.62 3.33 0.02 183 1.04
2013/10/23 0.65 0.65 0.60 0.60 -3.23 -0.02 759 4.55
2013/10/24 0.57 0.61 0.57 0.61 1.67 0.01 142 0.81
2013/10/25 0.58 0.60 0.58 0.60 -1.64 -0.01 220 1.28
13.11% -1.64%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|