代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2013/12/16 1.70 1.70 1.70 1.70 3.66 0.06 1 0.02
2013/12/17 1.78 1.78 1.78 1.78 4.71 0.08 1 0.02
2013/12/18 1.86 1.86 1.86 1.86 4.49 0.08 1 0.02
2013/12/19 1.94 1.94 1.77 1.77 -4.84 -0.09 2 0.04
2013/12/20 1.85 1.85 1.85 1.85 4.52 0.08 1 0.02
14.63% 12.80%
21010 指墨江天
2013/12/16 0.65 0.65 0.62 0.65 4.84 0.03 295 1.90
2013/12/17 0.67 0.67 0.62 0.64 -1.54 -0.01 152 0.94
2013/12/18 0.64 0.67 0.64 0.67 4.69 0.03 251 1.62
2013/12/19 0.69 0.69 0.64 0.66 -1.49 -0.01 18 0.12
2013/12/20 0.64 0.67 0.64 0.66 0.00 0.00 12 0.08
11.29% 6.45%
21011 荷风千秋
2013/12/16 1.01 1.01 0.95 1.00 0.00 0.00 302 2.90
2013/12/17 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 0.01 1 0.01
2013/12/18 0.96 1.00 0.96 1.00 -0.99 -0.01 543 5.22
2013/12/19 0.95 1.01 0.95 0.95 -5.00 -0.05 1345 12.79
2013/12/20 0.98 0.99 0.93 0.93 -2.11 -0.02 6 0.06
8.00% -7.00%
21012 林峦醉雪
2013/12/16 0.64 0.65 0.60 0.65 3.17 0.02 308 1.85
2013/12/17 0.63 0.63 0.63 0.63 -3.08 -0.02 1 0.01
2013/12/18 0.63 0.64 0.60 0.64 1.59 0.01 441 2.70
2013/12/19 0.65 0.65 0.61 0.65 1.56 0.01 5 0.03
2013/12/20 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
7.94% 3.17%
41001 天然粉钻
2013/12/16 0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/17 0.75 0.78 0.75 0.78 -1.27 -0.01 12 0.09
2013/12/18 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/19 0.74 0.74 0.74 0.74 -5.13 -0.04 5 0.04
2013/12/20 0.75 0.75 0.70 0.74 0.00 0.00 79 0.56
10.13% -6.33%
41002 *翡翠珠
2013/12/16 0.63 0.64 0.63 0.64 1.59 0.01 866 5.52
2013/12/17 0.64 0.64 0.63 0.63 -1.56 -0.01 202 1.28
2013/12/18 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 70 0.44
2013/12/19 0.63 0.64 0.62 0.64 1.59 0.01 481 3.02
2013/12/20 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 2 0.01
3.17% 1.59%
41003 翡翠龙璧
2013/12/16 0.67 0.67 0.67 0.67 3.08 0.02 1 0.01
2013/12/17 0.68 0.68 0.68 0.68 1.49 0.01 2 0.01
2013/12/18 0.67 0.67 0.67 0.67 -1.47 -0.01 1 0.01
2013/12/19 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/20 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0 0.00
1.54% 3.08%
41004 白玉观音
2013/12/16 1.12 1.12 1.12 1.12 -5.08 -0.06 1 0.01
2013/12/17 1.06 1.06 1.06 1.06 -5.36 -0.06 1 0.01
2013/12/18 1.01 1.06 1.01 1.05 -0.94 -0.01 180 1.82
2013/12/19 1.00 1.03 1.00 1.03 -1.90 -0.02 96 0.96
2013/12/20 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0 0.00
10.17% -12.71%
41005 翡翠福豆
2013/12/16 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/17 0.47 0.47 0.45 0.47 0.00 0.00 53 0.25
2013/12/18 0.45 0.46 0.45 0.46 -2.13 -0.01 16 0.07
2013/12/19 0.44 0.47 0.44 0.47 2.17 0.01 160 0.71
2013/12/20 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0 0.00
6.38% 0.00%
81001 苏绣富居
2013/12/16 0.54 0.54 0.51 0.54 5.88 0.03 574 3.01
2013/12/17 0.51 0.54 0.51 0.54 0.00 0.00 846 4.32
2013/12/18 0.54 0.54 0.51 0.51 -5.56 -0.03 645 3.34
2013/12/19 0.50 0.54 0.50 0.52 1.96 0.01 127 0.66
2013/12/20 0.50 0.52 0.50 0.52 0.00 0.00 4 0.02
7.84% 1.96%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|