代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2013/12/23 1.76 1.93 1.76 1.93 4.32 0.08 2 0.04
2013/12/24 1.93 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/25 2.02 2.02 2.02 2.02 4.66 0.09 1 0.02
2013/12/26 1.92 2.11 1.92 2.11 4.46 0.09 2 0.04
2013/12/27 2.11 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0 0.00
18.92% 14.05%
21010 指墨江天
2013/12/23 0.64 0.68 0.64 0.64 -3.03 -0.02 25 0.16
2013/12/24 0.62 0.67 0.62 0.67 4.69 0.03 20 0.13
2013/12/25 0.68 0.69 0.64 0.64 -4.48 -0.03 117 0.76
2013/12/26 0.66 0.67 0.66 0.67 4.69 0.03 123 0.82
2013/12/27 0.64 0.68 0.64 0.68 1.49 0.01 148 0.95
10.61% 3.03%
21011 荷风千秋
2013/12/23 0.97 0.98 0.97 0.98 5.38 0.05 5 0.05
2013/12/24 0.96 1.01 0.96 1.01 3.06 0.03 223 2.15
2013/12/25 1.04 1.06 0.96 0.99 -1.98 -0.02 131 1.35
2013/12/26 1.03 1.04 1.03 1.04 5.05 0.05 12 0.12
2013/12/27 1.04 1.08 1.04 1.08 3.85 0.04 22 0.23
12.90% 16.13%
21012 林峦醉雪
2013/12/23 0.62 0.62 0.62 0.62 -4.62 -0.03 1 0.01
2013/12/24 0.61 0.65 0.61 0.65 4.84 0.03 105 0.64
2013/12/25 0.67 0.67 0.62 0.65 0.00 0.00 667 4.14
2013/12/26 0.62 0.64 0.62 0.64 -1.54 -0.01 110 0.68
2013/12/27 0.66 0.66 0.66 0.66 3.13 0.02 1 0.01
9.23% 1.54%
41001 天然粉钻
2013/12/23 0.70 0.74 0.70 0.74 0.00 0.00 21 0.15
2013/12/24 0.70 0.70 0.70 0.70 -5.41 -0.04 100 0.70
2013/12/25 0.74 0.74 0.67 0.70 0.00 0.00 422 2.96
2013/12/26 0.73 0.73 0.67 0.72 2.86 0.02 539 3.66
2013/12/27 0.72 0.72 0.68 0.71 -1.39 -0.01 88 0.62
9.46% -4.05%
41002 *翡翠珠
2013/12/23 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/24 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/25 0.64 0.65 0.63 0.64 0.00 0.00 249 1.59
2013/12/26 0.65 0.65 0.64 0.64 0.00 0.00 42 0.27
2013/12/27 0.65 0.65 0.64 0.64 0.00 0.00 25 0.16
3.12% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2013/12/23 0.64 0.64 0.64 0.64 -4.48 -0.03 1 0.01
2013/12/24 0.66 0.66 0.66 0.66 3.13 0.02 1 0.01
2013/12/25 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/26 0.68 0.68 0.66 0.66 0.00 0.00 14 0.09
2013/12/27 0.68 0.68 0.68 0.68 3.03 0.02 1 0.01
5.97% 1.49%
41004 白玉观音
2013/12/23 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/24 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0 0.00
2013/12/25 1.05 1.05 0.99 0.99 -3.88 -0.04 6 0.06
2013/12/26 0.99 1.02 0.99 1.02 3.03 0.03 386 3.84
2013/12/27 0.97 1.02 0.97 0.97 -4.90 -0.05 76 0.74
7.77% -5.83%
41005 翡翠福豆
2013/12/23 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 3 0.01
2013/12/24 0.45 0.45 0.45 0.45 -4.26 -0.02 100 0.45
2013/12/25 0.44 0.46 0.43 0.45 0.00 0.00 288 1.24
2013/12/26 0.43 0.45 0.43 0.45 0.00 0.00 230 0.99
2013/12/27 0.43 0.44 0.43 0.44 -2.22 -0.01 387 1.69
8.51% -6.38%
81001 苏绣富居
2013/12/23 0.54 0.54 0.51 0.53 1.92 0.01 11 0.06
2013/12/24 0.54 0.55 0.53 0.55 3.77 0.02 216 1.15
2013/12/25 0.56 0.58 0.53 0.58 5.45 0.03 1146 6.12
2013/12/26 0.55 0.55 0.55 0.55 -5.17 -0.03 160 0.88
2013/12/27 0.57 0.57 0.54 0.56 1.82 0.01 1226 6.62
13.46% 7.69%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|