代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/1/13 2.51 2.51 2.51 2.51 3.72 0.09 1 0.03
2014/1/14 2.51 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/15 2.57 2.57 2.57 2.57 2.39 0.06 1 0.03
2014/1/16 2.57 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/17 2.69 2.69 2.69 2.69 4.67 0.12 1 0.03
7.44% 11.16%
21010 指墨江天
2014/1/13 0.76 0.79 0.76 0.79 5.33 0.04 151 1.18
2014/1/14 0.81 0.83 0.77 0.82 3.80 0.03 224 1.83
2014/1/15 0.83 0.83 0.79 0.83 1.22 0.01 99 0.79
2014/1/16 0.84 0.85 0.83 0.85 2.41 0.02 38 0.32
2014/1/17 0.86 0.89 0.86 0.89 4.71 0.04 17 0.15
17.33% 18.67%
21011 荷风千秋
2014/1/13 1.01 1.04 1.01 1.04 -1.89 -0.02 198 2.02
2014/1/14 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/15 1.03 1.07 1.00 1.07 2.88 0.03 94 0.97
2014/1/16 1.02 1.07 1.02 1.07 0.00 0.00 70 0.72
2014/1/17 1.02 1.06 1.02 1.06 -0.93 -0.01 29 0.30
6.60% 0.00%
21012 林峦醉雪
2014/1/13 0.62 0.66 0.62 0.62 -1.59 -0.01 538 3.42
2014/1/14 0.65 0.65 0.65 0.65 4.84 0.03 150 0.98
2014/1/15 0.67 0.68 0.63 0.63 -3.08 -0.02 313 1.99
2014/1/16 0.66 0.66 0.65 0.65 3.17 0.02 501 3.26
2014/1/17 0.67 0.68 0.66 0.67 3.08 0.02 58 0.38
9.52% 6.35%
41001 天然粉钻
2014/1/13 0.70 0.73 0.70 0.73 4.29 0.03 53 0.38
2014/1/14 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 15 0.11
2014/1/15 0.71 0.74 0.71 0.74 1.37 0.01 55 0.40
2014/1/16 0.71 0.74 0.71 0.74 0.00 0.00 29 0.21
2014/1/17 0.74 0.74 0.73 0.74 0.00 0.00 200 1.48
5.71% 5.71%
41002 翡翠珠链
2014/1/13 0.68 0.72 0.68 0.72 4.35 0.03 26 0.19
2014/1/14 0.69 0.75 0.68 0.75 4.17 0.03 60 0.42
2014/1/15 0.79 0.79 0.79 0.79 5.33 0.04 2 0.02
2014/1/16 0.75 0.75 0.75 0.75 -5.06 -0.04 13 0.10
2014/1/17 0.75 0.76 0.71 0.71 -5.33 -0.04 39 0.28
15.94% 2.90%
41003 翡翠龙璧
2014/1/13 0.70 0.70 0.70 0.70 2.94 0.02 1 0.01
2014/1/14 0.71 0.71 0.67 0.70 0.00 0.00 22 0.15
2014/1/15 0.74 0.74 0.74 0.74 5.71 0.04 1 0.01
2014/1/16 0.70 0.74 0.70 0.70 -5.41 -0.04 23 0.16
2014/1/17 0.67 0.69 0.67 0.69 -1.43 -0.01 26 0.18
10.29% 1.47%
41004 白玉观音
2014/1/13 1.20 1.24 1.13 1.20 1.69 0.02 843 10.11
2014/1/14 1.20 1.20 1.14 1.16 -3.33 -0.04 218 2.55
2014/1/15 1.18 1.20 1.13 1.20 3.45 0.04 83 0.98
2014/1/16 1.26 1.26 1.20 1.20 0.00 0.00 44 0.53
2014/1/17 1.24 1.24 1.15 1.22 1.67 0.02 3 0.04
11.02% 3.39%
41005 翡翠福豆
2014/1/13 0.47 0.48 0.47 0.48 4.35 0.02 60 0.29
2014/1/14 0.48 0.49 0.47 0.47 -2.08 -0.01 171 0.82
2014/1/15 0.47 0.48 0.47 0.48 2.13 0.01 71 0.33
2014/1/16 0.47 0.47 0.47 0.47 -2.08 -0.01 130 0.61
2014/1/17 0.48 0.48 0.48 0.48 2.13 0.01 1 0.00
4.35% 4.35%
81001 苏绣富居
2014/1/13 0.61 0.63 0.61 0.63 3.28 0.02 740 4.51
2014/1/14 0.65 0.65 0.61 0.62 -1.59 -0.01 193 1.18
2014/1/15 0.60 0.62 0.59 0.62 0.00 0.00 404 2.40
2014/1/16 0.61 0.65 0.61 0.62 0.00 0.00 205 1.28
2014/1/17 0.64 0.65 0.60 0.63 1.61 0.01 106 0.67
9.84% 3.28%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|