代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/1/20 2.69 2.69 2.69 2.69 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/21 2.81 2.81 2.81 2.81 4.46 0.12 1 0.03
2014/1/22 2.89 2.89 2.89 2.89 2.85 0.08 1 0.03
2014/1/23 3.02 3.02 3.02 3.02 4.50 0.13 1 0.03
2014/1/24 3.16 3.16 3.16 3.16 4.64 0.14 1 0.03
13.01% 17.47%
21010 指墨江天
2014/1/20 0.90 0.90 0.85 0.90 1.12 0.01 17 0.15
2014/1/21 0.91 0.91 0.91 0.91 1.11 0.01 2 0.02
2014/1/22 0.86 0.95 0.86 0.95 4.40 0.04 23 0.21
2014/1/23 1.00 1.00 0.93 0.93 -2.11 -0.02 3 0.03
2014/1/24 0.90 0.92 0.90 0.92 -1.08 -0.01 3 0.03
16.85% 3.37%
21011 荷风千秋
2014/1/20 1.01 1.06 1.01 1.06 0.00 0.00 32 0.33
2014/1/21 1.01 1.04 1.01 1.04 -1.89 -0.02 143 1.47
2014/1/22 1.00 1.04 0.99 1.03 -0.96 -0.01 231 2.31
2014/1/23 1.04 1.08 1.02 1.06 2.91 0.03 804 8.37
2014/1/24 1.09 1.10 1.01 1.04 -1.89 -0.02 137 1.40
10.38% -1.89%
21012 林峦醉雪
2014/1/20 0.69 0.69 0.66 0.68 1.49 0.01 51 0.34
2014/1/21 0.65 0.68 0.65 0.68 0.00 0.00 22 0.14
2014/1/22 0.65 0.67 0.65 0.65 -4.41 -0.03 91 0.59
2014/1/23 0.63 0.68 0.62 0.65 0.00 0.00 413 2.66
2014/1/24 0.67 0.68 0.65 0.68 4.62 0.03 815 5.35
10.45% 1.49%
41001 天然粉钻
2014/1/20 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 69 0.51
2014/1/21 0.73 0.75 0.73 0.75 1.35 0.01 29 0.21
2014/1/22 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 10 0.08
2014/1/23 0.77 0.79 0.75 0.77 2.67 0.02 477 3.70
2014/1/24 0.75 0.79 0.75 0.79 2.60 0.02 3 0.02
8.11% 6.76%
41002 翡翠珠链
2014/1/20 0.68 0.75 0.67 0.75 5.63 0.04 112 0.77
2014/1/21 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/22 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/23 0.74 0.79 0.74 0.79 5.33 0.04 22 0.16
2014/1/24 0.75 0.80 0.75 0.80 1.27 0.01 38 0.29
18.31% 12.68%
41003 翡翠龙璧
2014/1/20 0.71 0.71 0.71 0.71 2.90 0.02 1 0.01
2014/1/21 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/22 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/23 0.73 0.75 0.71 0.75 5.63 0.04 401 2.99
2014/1/24 0.79 0.79 0.71 0.74 -1.33 -0.01 73 0.52
11.59% 7.25%
41004 *白玉观
2014/1/20 1.16 1.27 1.16 1.27 4.10 0.05 110 1.31
2014/1/21 1.27 1.33 1.21 1.33 4.72 0.06 35 0.43
2014/1/22 1.33 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/23 1.26 1.40 1.26 1.40 5.26 0.07 22 0.30
2014/1/24 1.41 1.41 1.41 1.41 0.71 0.01 1 0.01
20.49% 15.57%
41005 翡翠福豆
2014/1/20 0.49 0.50 0.49 0.50 4.17 0.02 25 0.12
2014/1/21 0.48 0.50 0.48 0.50 0.00 0.00 42 0.20
2014/1/22 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2014/1/23 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 13 0.07
2014/1/24 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
4.17% 4.17%
81001 苏绣富居
2014/1/20 0.65 0.66 0.62 0.65 3.17 0.02 294 1.84
2014/1/21 0.62 0.65 0.62 0.65 0.00 0.00 249 1.54
2014/1/22 0.63 0.67 0.62 0.64 -1.54 -0.01 45 0.28
2014/1/23 0.65 0.65 0.61 0.63 -1.56 -0.01 197 1.22
2014/1/24 0.65 0.65 0.60 0.64 1.59 0.01 42 0.25
11.11% 1.59%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|