代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/2/17 3.58 3.58 3.58 3.58 4.37 0.15 1 0.04
2014/2/18 3.58 3.58 3.58 3.58 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/19 3.58 3.58 3.58 3.58 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/20 3.59 3.59 3.59 3.59 0.28 0.01 1 0.04
2014/2/21 3.59 3.59 3.59 3.59 0.00 0.00 0 0.00
0.29% 4.66%
21010 指墨江天
2014/2/17 0.94 0.94 0.94 0.94 -5.05 -0.05 10 0.09
2014/2/18 0.90 0.94 0.89 0.94 0.00 0.00 31 0.28
2014/2/19 0.89 0.90 0.89 0.90 -4.26 -0.04 9 0.08
2014/2/20 0.91 0.91 0.86 0.91 1.11 0.01 9 0.08
2014/2/21 0.86 0.89 0.86 0.89 -2.20 -0.02 86 0.74
8.08% -10.10%
21011 荷风千秋
2014/2/17 1.03 1.03 0.98 1.03 1.98 0.02 72 0.74
2014/2/18 1.00 1.01 0.98 1.01 -1.94 -0.02 159 1.58
2014/2/19 0.97 1.02 0.96 1.00 -0.99 -0.01 1591 15.39
2014/2/20 1.01 1.01 0.95 1.01 1.00 0.01 88 0.88
2014/2/21 0.96 1.02 0.96 1.02 0.99 0.01 4 0.04
7.92% 0.99%
21012 林峦醉雪
2014/2/17 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/18 0.66 0.66 0.66 0.66 -4.35 -0.03 2050 13.53
2014/2/19 0.66 0.67 0.66 0.67 1.52 0.01 82 0.54
2014/2/20 0.68 0.69 0.66 0.68 1.49 0.01 152 1.01
2014/2/21 0.65 0.67 0.65 0.67 -1.47 -0.01 323 2.10
5.80% -2.90%
41001 天然粉钻
2014/2/17 0.75 0.75 0.75 0.75 -5.06 -0.04 2 0.02
2014/2/18 0.78 0.78 0.78 0.78 4.00 0.03 1 0.01
2014/2/19 0.79 0.79 0.79 0.79 1.28 0.01 22 0.17
2014/2/20 0.79 0.79 0.76 0.76 -3.80 -0.03 47 0.37
2014/2/21 0.80 0.80 0.80 0.80 5.26 0.04 173 1.38
6.33% 1.27%
41002 翡翠珠链
2014/2/17 0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/18 0.75 0.75 0.75 0.75 -5.06 -0.04 10 0.08
2014/2/19 0.78 0.78 0.78 0.78 4.00 0.03 1 0.01
2014/2/20 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/21 0.74 0.74 0.74 0.74 -5.13 -0.04 20 0.15
5.06% -6.33%
41003 翡翠龙璧
2014/2/17 0.70 0.73 0.70 0.73 -1.35 -0.01 12 0.08
2014/2/18 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/19 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/20 0.73 0.77 0.73 0.77 5.48 0.04 87 0.65
2014/2/21 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
9.46% 4.05%
41004 *白玉观
2014/2/17 1.43 1.43 1.43 1.43 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/18 1.43 1.43 1.43 1.43 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/19 1.44 1.44 1.44 1.44 0.70 0.01 1 0.01
2014/2/20 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/21 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.70%
41005 翡翠福豆
2014/2/17 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2014/2/18 0.48 0.50 0.48 0.48 -4.00 -0.02 778 3.77
2014/2/19 0.46 0.49 0.46 0.49 2.08 0.01 747 3.46
2014/2/20 0.49 0.50 0.48 0.50 2.04 0.01 733 3.65
2014/2/21 0.50 0.50 0.48 0.50 0.00 0.00 238 1.16
8.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2014/2/17 0.66 0.66 0.66 0.66 3.13 0.02 1 0.01
2014/2/18 0.68 0.69 0.63 0.67 1.52 0.01 345 2.23
2014/2/19 0.67 0.67 0.64 0.64 -4.48 -0.03 17 0.11
2014/2/20 0.67 0.67 0.61 0.61 -4.69 -0.03 7 0.04
2014/2/21 0.64 0.64 0.58 0.63 3.28 0.02 186 1.10
17.19% -1.56%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|