代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/3/17 3.59 3.59 3.59 3.59 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/18 3.59 3.59 3.59 3.59 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/19 3.41 3.41 3.41 3.41 -5.01 -0.18 1 0.03
2014/3/20 3.24 3.24 3.24 3.24 -4.99 -0.17 1 0.03
2014/3/21 3.24 3.24 3.24 3.24 0.00 0.00 0 0.00
4.74% -9.75%
21010 指墨江天
2014/3/17 0.78 0.81 0.77 0.80 1.27 0.01 55 0.43
2014/3/18 0.81 0.82 0.79 0.82 2.50 0.02 83 0.68
2014/3/19 0.78 0.80 0.78 0.80 -2.44 -0.02 174 1.36
2014/3/20 0.76 0.79 0.76 0.79 -1.25 -0.01 86 0.65
2014/3/21 0.79 0.82 0.79 0.82 3.80 0.03 38 0.30
7.59% 3.80%
21011 荷风千秋
2014/3/17 1.12 1.13 1.12 1.13 4.63 0.05 5 0.06
2014/3/18 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/19 1.13 1.18 1.13 1.18 4.42 0.05 2 0.02
2014/3/20 1.12 1.12 1.12 1.12 -5.08 -0.06 1 0.01
2014/3/21 1.11 1.17 1.11 1.17 4.46 0.05 115 1.32
6.48% 8.33%
21012 林峦醉雪
2014/3/17 0.66 0.69 0.66 0.66 -4.35 -0.03 628 4.15
2014/3/18 0.67 0.67 0.67 0.67 1.52 0.01 46 0.31
2014/3/19 0.67 0.68 0.67 0.68 1.49 0.01 37 0.25
2014/3/20 0.67 0.69 0.67 0.69 1.47 0.01 74 0.50
2014/3/21 0.70 0.71 0.69 0.70 1.45 0.01 103 0.72
7.25% 1.45%
41001 天然粉钻
2014/3/17 0.66 0.67 0.64 0.64 0.00 0.00 81 0.53
2014/3/18 0.66 0.66 0.66 0.66 3.13 0.02 63 0.42
2014/3/19 0.69 0.69 0.66 0.66 0.00 0.00 62 0.43
2014/3/20 0.69 0.69 0.69 0.69 4.55 0.03 9 0.06
2014/3/21 0.72 0.72 0.72 0.72 4.35 0.03 53 0.38
12.50% 12.50%
41002 翡翠珠链
2014/3/17 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/18 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/19 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/20 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/21 0.80 0.80 0.73 0.78 1.30 0.01 123 0.92
9.09% 1.30%
41003 翡翠龙璧
2014/3/17 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/18 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/19 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/20 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/21 0.86 0.86 0.86 0.86 -4.44 -0.04 1 0.01
0.00% -4.44%
41004 白玉观音
2014/3/17 1.37 1.38 1.37 1.38 0.73 0.01 44 0.60
2014/3/18 1.39 1.45 1.39 1.45 5.07 0.07 11 0.15
2014/3/19 1.38 1.46 1.38 1.46 0.69 0.01 14 0.20
2014/3/20 1.43 1.53 1.43 1.52 4.11 0.06 37 0.56
2014/3/21 1.53 1.59 1.50 1.50 -1.32 -0.02 23 0.35
16.06% 9.49%
41005 翡翠福豆
2014/3/17 0.45 0.46 0.45 0.46 4.55 0.02 305 1.40
2014/3/18 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/19 0.45 0.46 0.44 0.46 0.00 0.00 232 1.03
2014/3/20 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2014/3/21 0.45 0.47 0.45 0.47 2.17 0.01 148 0.68
6.82% 6.82%
81001 苏绣富居
2014/3/17 0.61 0.62 0.61 0.62 1.64 0.01 340 2.07
2014/3/18 0.62 0.63 0.62 0.63 1.61 0.01 48 0.30
2014/3/19 0.62 0.62 0.62 0.62 -1.59 -0.01 22 0.14
2014/3/20 0.63 0.64 0.62 0.64 3.23 0.02 149 0.93
2014/3/21 0.61 0.61 0.61 0.61 -4.69 -0.03 8 0.05
4.92% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|