代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/6/16 2.87 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/17 2.87 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/18 2.87 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/19 2.87 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/20 2.87 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2014/6/16 0.69 0.70 0.69 0.70 0.00 0.00 1239 8.57
2014/6/17 0.70 0.70 0.69 0.69 -1.43 -0.01 186 1.30
2014/6/18 0.72 0.72 0.69 0.71 2.90 0.02 461 3.23
2014/6/19 0.69 0.71 0.69 0.71 0.00 0.00 960 6.67
2014/6/20 0.71 0.71 0.70 0.71 0.00 0.00 817 5.75
4.29% 1.43%
21011 荷风千秋
2014/6/16 1.06 1.13 1.06 1.13 0.89 0.01 41 0.44
2014/6/17 1.14 1.14 1.14 1.14 0.88 0.01 3 0.03
2014/6/18 1.15 1.19 1.12 1.12 -1.75 -0.02 18 0.21
2014/6/19 1.06 1.06 1.06 1.06 -5.36 -0.06 10 0.11
2014/6/20 1.06 1.06 1.06 1.06 0.00 0.00 0 0.00
11.61% -5.36%
21012 林峦醉雪
2014/6/16 0.69 0.69 0.67 0.69 -1.43 -0.01 1681 11.52
2014/6/17 0.69 0.69 0.68 0.69 0.00 0.00 922 6.35
2014/6/18 0.70 0.71 0.68 0.71 2.90 0.02 1521 10.63
2014/6/19 0.69 0.69 0.69 0.69 -2.82 -0.02 300 2.07
2014/6/20 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
5.71% -1.43%
41001 天然粉钻
2014/6/16 0.69 0.74 0.69 0.74 1.37 0.01 161 1.16
2014/6/17 0.70 0.74 0.70 0.74 0.00 0.00 11 0.08
2014/6/18 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/19 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/20 0.70 0.70 0.70 0.70 -5.41 -0.04 7 0.05
6.85% -4.11%
41002 翡翠珠链
2014/6/16 0.70 0.70 0.70 0.70 1.45 0.01 1 0.01
2014/6/17 0.69 0.69 0.69 0.69 -1.43 -0.01 1 0.01
2014/6/18 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/19 0.69 0.70 0.66 0.69 0.00 0.00 136 0.91
2014/6/20 0.66 0.69 0.66 0.69 0.00 0.00 101 0.67
5.80% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2014/6/16 0.87 0.87 0.87 0.87 1.16 0.01 1 0.01
2014/6/17 0.88 0.88 0.83 0.83 -4.60 -0.04 2 0.02
2014/6/18 0.87 0.87 0.87 0.87 4.82 0.04 1 0.01
2014/6/19 0.89 0.89 0.89 0.89 2.30 0.02 1 0.01
2014/6/20 0.90 0.90 0.85 0.85 -4.49 -0.04 7 0.06
8.14% -1.16%
41004 白玉观音
2014/6/16 1.84 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/17 1.84 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/18 1.84 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/19 1.91 1.91 1.91 1.91 3.80 0.07 1 0.02
2014/6/20 1.99 1.99 1.99 1.99 4.19 0.08 1 0.02
4.35% 8.15%
41005 翡翠福豆
2014/6/16 0.42 0.43 0.42 0.43 -2.27 -0.01 175 0.74
2014/6/17 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 116 0.50
2014/6/18 0.44 0.44 0.44 0.44 2.33 0.01 10 0.04
2014/6/19 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2014/6/20 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
4.55% 0.00%
81001 苏绣富居
2014/6/16 0.63 0.64 0.63 0.64 0.00 0.00 201 1.27
2014/6/17 0.67 0.67 0.64 0.67 4.69 0.03 9 0.06
2014/6/18 0.64 0.65 0.64 0.64 -4.48 -0.03 1422 9.10
2014/6/19 0.65 0.65 0.65 0.65 1.56 0.01 1 0.01
2014/6/20 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 1 0.01
6.25% 1.56%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|