代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/9/29 2.74 2.74 2.74 2.74 -4.86 -0.14 1 0.03
2014/9/30 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/8 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/9 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/10 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -4.86%
21010 指墨江天
2014/9/29 0.61 0.64 0.61 0.63 -1.56 -0.01 1384 8.52
2014/9/30 0.61 0.64 0.61 0.64 1.59 0.01 596 3.69
2014/10/8 0.62 0.67 0.61 0.65 1.56 0.01 6591 42.20
2014/10/9 0.65 0.68 0.65 0.68 4.62 0.03 33 0.22
2014/10/10 0.66 0.68 0.66 0.68 0.00 0.00 31 0.20
10.94% 6.25%
21011 荷风千秋
2014/9/29 1.03 1.07 1.03 1.07 0.00 0.00 925 9.55
2014/9/30 1.03 1.07 1.03 1.07 0.00 0.00 767 7.90
2014/10/8 1.04 1.08 1.04 1.08 0.93 0.01 934 9.95
2014/10/9 1.05 1.11 1.05 1.11 2.78 0.03 255 2.70
2014/10/10 1.06 1.15 1.05 1.11 0.00 0.00 106 1.12
11.21% 3.74%
21012 林峦醉雪
2014/9/29 0.70 0.72 0.69 0.72 -1.37 -0.01 608 4.24
2014/9/30 0.70 0.72 0.70 0.72 0.00 0.00 1071 7.50
2014/10/8 0.71 0.73 0.71 0.73 1.39 0.01 30 0.21
2014/10/9 0.72 0.73 0.72 0.73 0.00 0.00 656 4.72
2014/10/10 0.72 0.72 0.72 0.72 -1.37 -0.01 764 5.50
5.48% -1.37%
41001 天然粉钻
2014/9/29 0.60 0.62 0.60 0.62 5.08 0.03 891 5.48
2014/9/30 0.62 0.63 0.62 0.63 1.61 0.01 125 0.78
2014/10/8 0.64 0.65 0.64 0.65 3.17 0.02 260 1.68
2014/10/9 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 200 1.30
2014/10/10 0.63 0.66 0.63 0.65 0.00 0.00 66 0.43
10.17% 10.17%
41002 翡翠珠链
2014/9/29 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/9/30 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/8 0.62 0.65 0.62 0.65 0.00 0.00 103 0.65
2014/10/9 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/10 0.65 0.65 0.64 0.65 0.00 0.00 67 0.43
4.62% 0.00%
41003 *翡翠龙
2014/9/29 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/9/30 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/8 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/9 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/10 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2014/9/29 1.07 1.07 1.07 1.07 1.90 0.02 1 0.01
2014/9/30 1.07 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/8 1.02 1.06 1.02 1.02 -4.67 -0.05 68 0.69
2014/10/9 0.97 1.04 0.97 1.00 -1.96 -0.02 177 1.72
2014/10/10 1.02 1.02 0.95 1.00 0.00 0.00 263 2.50
11.43% -4.76%
41005 翡翠福豆
2014/9/29 0.40 0.41 0.39 0.41 0.00 0.00 1885 7.55
2014/9/30 0.40 0.41 0.40 0.41 0.00 0.00 376 1.54
2014/10/8 0.42 0.43 0.42 0.42 2.44 0.01 778 3.32
2014/10/9 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/10 0.43 0.43 0.42 0.43 2.38 0.01 666 2.81
9.76% 4.88%
81001 苏绣富居
2014/9/29 0.63 0.63 0.62 0.62 -3.13 -0.02 1224 7.69
2014/9/30 0.61 0.62 0.61 0.62 0.00 0.00 952 5.81
2014/10/8 0.61 0.64 0.61 0.64 3.23 0.02 1286 7.85
2014/10/9 0.62 0.64 0.62 0.64 0.00 0.00 694 4.35
2014/10/10 0.62 0.64 0.62 0.64 0.00 0.00 3 0.02
4.69% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|