代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/10/13 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/14 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/15 2.60 2.60 2.60 2.60 -5.11 -0.14 1 0.03
2014/10/16 2.60 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/17 2.60 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -5.11%
21010 指墨江天
2014/10/13 0.69 0.69 0.66 0.69 1.47 0.01 32 0.21
2014/10/14 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/15 0.66 0.70 0.66 0.70 1.45 0.01 30 0.20
2014/10/16 0.68 0.68 0.68 0.68 -2.86 -0.02 10 0.07
2014/10/17 0.65 0.69 0.65 0.69 1.47 0.01 427 2.78
7.35% 1.47%
21011 荷风千秋
2014/10/13 1.06 1.09 1.06 1.09 -1.80 -0.02 591 6.26
2014/10/14 1.06 1.06 1.05 1.06 -2.75 -0.03 1144 12.12
2014/10/15 1.05 1.09 1.05 1.09 2.83 0.03 174 1.83
2014/10/16 1.04 1.08 1.04 1.08 -0.92 -0.01 796 8.29
2014/10/17 1.04 1.08 1.04 1.08 0.00 0.00 1000 10.40
4.50% -2.70%
21012 林峦醉雪
2014/10/13 0.72 0.73 0.72 0.73 1.39 0.01 1387 9.99
2014/10/14 0.72 0.72 0.72 0.72 -1.37 -0.01 343 2.47
2014/10/15 0.71 0.71 0.71 0.71 -1.39 -0.01 10 0.07
2014/10/16 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 26 0.18
2014/10/17 0.72 0.73 0.72 0.73 2.82 0.02 1030 7.42
2.78% 1.39%
41001 天然粉钻
2014/10/13 0.67 0.67 0.67 0.67 3.08 0.02 4 0.03
2014/10/14 0.64 0.64 0.64 0.64 -4.48 -0.03 151 0.97
2014/10/15 0.63 0.63 0.63 0.63 -1.56 -0.01 57 0.36
2014/10/16 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 284 1.79
2014/10/17 0.63 0.65 0.63 0.65 3.17 0.02 1018 6.50
6.15% 0.00%
41002 翡翠珠链
2014/10/13 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/14 0.64 0.64 0.64 0.64 -1.54 -0.01 289 1.85
2014/10/15 0.63 0.63 0.63 0.63 -1.56 -0.01 98 0.62
2014/10/16 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 77 0.49
2014/10/17 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 500 3.15
1.54% -3.08%
41003 *翡翠龙
2014/10/13 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/14 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/15 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/16 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/17 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2014/10/13 0.95 1.00 0.95 0.95 -5.00 -0.05 32 0.30
2014/10/14 0.90 0.96 0.90 0.95 0.00 0.00 1459 13.15
2014/10/15 0.90 0.90 0.90 0.90 -5.26 -0.05 22 0.20
2014/10/16 0.92 0.92 0.86 0.89 -1.11 -0.01 312 2.69
2014/10/17 0.85 0.91 0.85 0.89 0.00 0.00 845 7.24
15.00% -11.00%
41005 翡翠福豆
2014/10/13 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/14 0.43 0.43 0.42 0.42 -2.33 -0.01 418 1.78
2014/10/15 0.42 0.42 0.41 0.42 0.00 0.00 1533 6.42
2014/10/16 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/17 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
4.65% -2.33%
81001 苏绣富居
2014/10/13 0.62 0.63 0.62 0.63 -1.56 -0.01 338 2.12
2014/10/14 0.62 0.64 0.62 0.64 1.59 0.01 250 1.55
2014/10/15 0.62 0.64 0.62 0.64 0.00 0.00 339 2.11
2014/10/16 0.63 0.64 0.63 0.64 0.00 0.00 3246 20.45
2014/10/17 0.63 0.64 0.63 0.64 0.00 0.00 8156 51.39
3.12% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|