代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/10/27 2.35 2.35 2.35 2.35 -4.86 -0.12 1 0.02
2014/10/28 2.35 2.35 2.35 2.35 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/29 2.23 2.23 2.23 2.23 -5.11 -0.12 3 0.07
2014/10/30 2.12 2.12 2.12 2.12 -4.93 -0.11 10 0.21
2014/10/31 2.12 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00 0 0.00
9.31% -14.17%
21010 指墨江天
2014/10/27 0.66 0.67 0.64 0.67 1.52 0.01 214 1.37
2014/10/28 0.64 0.67 0.64 0.67 0.00 0.00 134 0.86
2014/10/29 0.65 0.67 0.65 0.67 0.00 0.00 15 0.10
2014/10/30 0.68 0.68 0.68 0.68 1.49 0.01 5 0.03
2014/10/31 0.66 0.70 0.66 0.70 2.94 0.02 164 1.10
9.09% 6.06%
21011 荷风千秋
2014/10/27 1.05 1.05 1.05 1.05 -5.41 -0.06 60 0.63
2014/10/28 1.00 1.05 1.00 1.05 0.00 0.00 144 1.46
2014/10/29 1.02 1.05 1.02 1.05 0.00 0.00 151 1.54
2014/10/30 1.07 1.07 1.05 1.07 1.90 0.02 9 0.09
2014/10/31 1.02 1.07 1.02 1.07 0.00 0.00 53 0.54
6.31% -3.60%
21012 林峦醉雪
2014/10/27 0.68 0.72 0.68 0.69 -4.17 -0.03 751 5.11
2014/10/28 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 173 1.19
2014/10/29 0.71 0.71 0.71 0.71 2.90 0.02 178 1.26
2014/10/30 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/31 0.73 0.73 0.73 0.73 2.82 0.02 1 0.01
6.94% 1.39%
41001 天然粉钻
2014/10/27 0.62 0.62 0.61 0.61 -1.61 -0.01 315 1.95
2014/10/28 0.63 0.63 0.62 0.62 1.64 0.01 61 0.38
2014/10/29 0.62 0.64 0.61 0.61 -1.61 -0.01 116 0.72
2014/10/30 0.62 0.64 0.62 0.64 4.92 0.03 29 0.18
2014/10/31 0.63 0.64 0.63 0.63 -1.56 -0.01 94 0.59
4.84% 1.61%
41002 翡翠珠链
2014/10/27 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 328 2.03
2014/10/28 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/29 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 202 1.25
2014/10/30 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/31 0.64 0.64 0.63 0.64 3.23 0.02 313 2.00
3.23% 3.23%
41003 翡翠龙璧
2014/10/27 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/28 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/29 0.62 0.65 0.62 0.65 0.00 0.00 28 0.17
2014/10/30 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/31 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
4.62% 0.00%
41004 白玉观音
2014/10/27 0.85 0.89 0.85 0.89 0.00 0.00 21 0.18
2014/10/28 0.89 0.89 0.85 0.85 -4.49 -0.04 815 7.11
2014/10/29 0.85 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/30 0.85 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/31 0.89 0.89 0.89 0.89 4.71 0.04 1 0.01
4.49% 0.00%
41005 翡翠福豆
2014/10/27 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 853 3.58
2014/10/28 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 1062 4.46
2014/10/29 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 146 0.61
2014/10/30 0.43 0.43 0.43 0.43 2.38 0.01 300 1.29
2014/10/31 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2.38% 2.38%
81001 苏绣富居
2014/10/27 0.63 0.64 0.62 0.63 -1.56 -0.01 5605 35.15
2014/10/28 0.63 0.64 0.62 0.62 -1.59 -0.01 996 6.27
2014/10/29 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2014/10/30 0.64 0.64 0.64 0.64 3.23 0.02 1 0.01
2014/10/31 0.63 0.64 0.63 0.64 0.00 0.00 1335 8.41
3.12% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|