代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2014/11/17 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/18 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/19 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/20 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/21 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2014/11/17 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/18 0.64 0.67 0.64 0.67 1.52 0.01 31 0.20
2014/11/19 0.64 0.66 0.64 0.66 -1.49 -0.01 41 0.26
2014/11/20 0.65 0.66 0.65 0.66 0.00 0.00 41 0.27
2014/11/21 0.64 0.65 0.64 0.65 -1.52 -0.01 28 0.18
4.55% -1.52%
21011 荷风千秋
2014/11/17 1.04 1.07 1.04 1.07 -0.93 -0.01 204 2.12
2014/11/18 1.07 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/19 1.08 1.08 1.08 1.08 0.93 0.01 3 0.03
2014/11/20 1.08 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/21 1.08 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 0 0.00
3.70% 0.00%
21012 林峦醉雪
2014/11/17 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 1 0.01
2014/11/18 0.68 0.73 0.68 0.73 1.39 0.01 1361 9.41
2014/11/19 0.71 0.71 0.71 0.71 -2.74 -0.02 21 0.15
2014/11/20 0.72 0.72 0.72 0.72 1.41 0.01 30 0.22
2014/11/21 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0 0.00
6.94% 0.00%
41001 天然粉钻
2014/11/17 0.63 0.65 0.63 0.65 1.56 0.01 523 3.36
2014/11/18 0.63 0.63 0.63 0.63 -3.08 -0.02 102 0.64
2014/11/19 0.62 0.62 0.62 0.62 -1.59 -0.01 102 0.63
2014/11/20 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/21 0.64 0.64 0.62 0.62 0.00 0.00 240 1.53
4.69% -3.13%
41002 翡翠珠链
2014/11/17 0.65 0.66 0.62 0.66 1.54 0.01 840 5.52
2014/11/18 0.64 0.64 0.64 0.64 -3.03 -0.02 924 5.91
2014/11/19 0.63 0.65 0.63 0.65 1.56 0.01 109 0.69
2014/11/20 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/21 0.65 0.66 0.64 0.66 1.54 0.01 232 1.51
6.15% 1.54%
41003 翡翠龙璧
2014/11/17 0.48 0.51 0.48 0.51 0.00 0.00 301 1.45
2014/11/18 0.48 0.51 0.48 0.50 -1.96 -0.01 140 0.68
2014/11/19 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 11 0.06
2014/11/20 0.52 0.52 0.52 0.52 4.00 0.02 1 0.01
2014/11/21 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0 0.00
7.84% 1.96%
41004 白玉观音
2014/11/17 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/18 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/19 0.94 0.94 0.94 0.94 1.08 0.01 2 0.02
2014/11/20 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/21 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 1.08%
41005 翡翠福豆
2014/11/17 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 340 1.46
2014/11/18 0.42 0.44 0.42 0.44 2.33 0.01 11 0.05
2014/11/19 0.42 0.42 0.42 0.42 -4.55 -0.02 390 1.64
2014/11/20 0.43 0.43 0.43 0.43 2.38 0.01 30 0.13
2014/11/21 0.43 0.44 0.43 0.44 2.33 0.01 521 2.29
4.65% 2.33%
81001 苏绣富居
2014/11/17 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 309 1.95
2014/11/18 0.61 0.62 0.61 0.62 -1.59 -0.01 238 1.46
2014/11/19 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2014/11/20 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 180 1.12
2014/11/21 0.63 0.64 0.63 0.64 3.23 0.02 381 2.43
4.76% 1.59%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|