代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2015/3/16 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/17 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/18 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/19 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/20 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2015/3/16 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/17 0.67 0.67 0.67 0.67 1.52 0.01 1 0.01
2015/3/18 0.64 0.67 0.64 0.67 0.00 0.00 51 0.33
2015/3/19 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/20 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0 0.00
4.55% 1.52%
21011 荷风千秋
2015/3/16 0.97 1.00 0.97 1.00 2.04 0.02 230 2.23
2015/3/17 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/18 0.98 0.99 0.98 0.99 -1.00 -0.01 101 0.99
2015/3/19 0.98 1.00 0.98 1.00 1.01 0.01 7 0.07
2015/3/20 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 0.01 1 0.01
4.08% 3.06%
21012 林峦醉雪
2015/3/16 0.71 0.71 0.71 0.71 4.41 0.03 2 0.01
2015/3/17 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/18 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/19 0.67 0.75 0.67 0.75 5.63 0.04 62 0.42
2015/3/20 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0 0.00
11.76% 10.29%
41001 天然粉钻
2015/3/16 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/17 0.58 0.58 0.58 0.58 3.57 0.02 1 0.01
2015/3/18 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/19 0.55 0.55 0.55 0.55 -5.17 -0.03 280 1.54
2015/3/20 0.52 0.55 0.52 0.54 -1.82 -0.01 3 0.02
10.71% -3.57%
41002 翡翠珠链
2015/3/16 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/17 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 100 0.55
2015/3/18 0.52 0.52 0.52 0.52 -5.45 -0.03 222 1.15
2015/3/19 0.53 0.53 0.53 0.53 1.92 0.01 81 0.43
2015/3/20 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 0 0.00
5.45% -3.64%
41003 翡翠龙璧
2015/3/16 0.46 0.47 0.46 0.47 2.17 0.01 101 0.46
2015/3/17 0.48 0.48 0.45 0.48 2.13 0.01 7 0.03
2015/3/18 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 3 0.01
2015/3/19 0.44 0.46 0.44 0.46 0.00 0.00 6 0.03
2015/3/20 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
8.70% 0.00%
41004 白玉观音
2015/3/16 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/17 0.89 0.89 0.89 0.89 3.49 0.03 2 0.02
2015/3/18 0.85 0.88 0.85 0.88 -1.12 -0.01 6 0.05
2015/3/19 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/20 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0 0.00
4.65% 2.33%
41005 翡翠福豆
2015/3/16 0.40 0.41 0.40 0.41 5.13 0.02 48 0.20
2015/3/17 0.41 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/18 0.39 0.39 0.39 0.39 -4.88 -0.02 196 0.76
2015/3/19 0.41 0.41 0.41 0.41 5.13 0.02 1 0.00
2015/3/20 0.40 0.40 0.40 0.40 -2.44 -0.01 24 0.10
5.13% 2.56%
81001 苏绣富居
2015/3/16 0.61 0.61 0.61 0.61 -4.69 -0.03 50 0.31
2015/3/17 0.64 0.64 0.64 0.64 4.92 0.03 1 0.01
2015/3/18 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0 0.00
2015/3/19 0.61 0.61 0.61 0.61 -4.69 -0.03 290 1.77
2015/3/20 0.60 0.63 0.60 0.63 3.28 0.02 81 0.49
6.25% -1.56%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|