代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2015/7/20 0.74 0.81 0.73 0.81 5.19 0.04 751 5.48
2015/7/21 0.77 0.77 0.77 0.77 -4.94 -0.04 21 0.16
2015/7/22 0.73 0.75 0.73 0.75 -2.60 -0.02 216 1.58
2015/7/23 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/24 0.79 0.79 0.79 0.79 5.33 0.04 1 0.01
10.39% 2.60%
21010 *指墨江
2015/7/20 0.67 0.67 0.67 0.67 -1.47 -0.01 1 0.01
2015/7/21 0.68 0.68 0.68 0.68 1.49 0.01 82 0.56
2015/7/22 0.69 0.69 0.69 0.69 1.47 0.01 100 0.69
2015/7/23 0.69 0.70 0.69 0.70 1.45 0.01 2 0.01
2015/7/24 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0 0.00
4.41% 2.94%
21011 荷风千秋
2015/7/20 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/21 1.42 1.42 1.39 1.42 3.65 0.05 2 0.03
2015/7/22 1.48 1.48 1.48 1.48 4.23 0.06 1 0.01
2015/7/23 1.48 1.48 1.48 1.48 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/24 1.54 1.54 1.54 1.54 4.05 0.06 1 0.02
10.95% 12.41%
21012 林峦醉雪
2015/7/20 0.70 0.70 0.69 0.69 -5.48 -0.04 53 0.37
2015/7/21 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/22 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/23 0.72 0.72 0.72 0.72 4.35 0.03 2 0.01
2015/7/24 0.76 0.76 0.76 0.76 5.56 0.04 1 0.01
9.59% 4.11%
41001 天然粉钻
2015/7/20 0.71 0.71 0.71 0.71 -5.33 -0.04 1 0.01
2015/7/21 0.67 0.67 0.67 0.67 -5.63 -0.04 41 0.27
2015/7/22 0.70 0.70 0.70 0.70 4.48 0.03 4 0.03
2015/7/23 0.71 0.71 0.71 0.71 1.43 0.01 1 0.01
2015/7/24 0.67 0.67 0.67 0.67 -5.63 -0.04 50 0.34
5.33% -10.67%
41002 翡翠珠链
2015/7/20 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/21 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/22 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/23 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/24 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2015/7/20 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/21 0.60 0.60 0.60 0.60 -4.76 -0.03 12 0.07
2015/7/22 0.61 0.61 0.60 0.60 0.00 0.00 47 0.28
2015/7/23 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/24 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0 0.00
1.59% -4.76%
41004 白玉观音
2015/7/20 1.07 1.07 1.07 1.07 -5.31 -0.06 102 1.09
2015/7/21 1.02 1.02 1.02 1.02 -4.67 -0.05 33 0.34
2015/7/22 0.97 0.97 0.97 0.97 -4.90 -0.05 20 0.19
2015/7/23 0.97 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/24 0.92 0.92 0.92 0.92 -5.15 -0.05 50 0.46
13.27% -18.58%
41005 翡翠福豆
2015/7/20 0.48 0.48 0.48 0.48 -4.00 -0.02 57 0.27
2015/7/21 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 50 0.23
2015/7/22 0.44 0.44 0.44 0.44 -4.35 -0.02 50 0.22
2015/7/23 0.42 0.42 0.42 0.42 -4.55 -0.02 120 0.50
2015/7/24 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
12.00% -16.00%
81001 苏绣富居
2015/7/20 0.74 0.74 0.74 0.74 -3.90 -0.03 2 0.01
2015/7/21 0.71 0.71 0.71 0.71 -4.05 -0.03 2 0.01
2015/7/22 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/23 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2015/7/24 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
3.90% -7.79%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|