代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2015/10/19 0.67 0.67 0.65 0.65 0.00 0.00 4 0.03
2015/10/20 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/21 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/22 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 0.63 0.67 0.63 0.67 3.08 0.02 11 0.07
6.15% 3.08%
21010 指墨江天
2015/10/19 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/20 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/21 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/22 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 1.14 1.14 1.04 1.04 -4.59 -0.05 2 0.02
9.17% -4.59%
21011 荷风千秋
2015/10/19 1.61 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/20 1.61 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/21 1.61 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/22 1.61 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 1.53 1.53 1.53 1.53 -4.97 -0.08 1 0.02
0.00% -4.97%
21012 林峦醉雪
2015/10/19 0.60 0.60 0.60 0.60 -4.76 -0.03 1 0.01
2015/10/20 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/21 0.62 0.62 0.62 0.62 3.33 0.02 1 0.01
2015/10/22 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 0.59 0.65 0.59 0.60 -3.23 -0.02 68 0.40
9.52% -4.76%
41001 天然粉钻
2015/10/19 0.60 0.60 0.60 0.60 3.45 0.02 1 0.01
2015/10/20 0.62 0.62 0.62 0.62 3.33 0.02 1 0.01
2015/10/21 0.64 0.64 0.64 0.64 3.23 0.02 1 0.01
2015/10/22 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 0.66 0.66 0.66 0.66 3.13 0.02 1 0.01
10.34% 13.79%
41002 翡翠珠链
2015/10/19 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/20 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/21 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/22 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 *翡翠龙
2015/10/19 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/20 0.56 0.56 0.56 0.56 -5.08 -0.03 1 0.01
2015/10/21 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/22 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -5.08%
41004 白玉观音
2015/10/19 1.25 1.25 1.25 1.25 5.04 0.06 1 0.01
2015/10/20 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/21 1.19 1.31 1.19 1.31 4.80 0.06 6 0.07
2015/10/22 1.31 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 1.24 1.24 1.24 1.24 -5.34 -0.07 1 0.01
10.08% 4.20%
41005 翡翠福豆
2015/10/19 0.44 0.44 0.44 0.44 2.33 0.01 61 0.27
2015/10/20 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/21 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/22 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 2.33%
81001 苏绣富居
2015/10/19 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/20 0.99 1.09 0.99 1.09 4.81 0.05 3 0.03
2015/10/21 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/22 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
2015/10/23 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0 0.00
9.62% 4.81%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|