代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/1/18 0.50 0.50 0.50 0.50 -3.85 -0.02 325 1.63
2016/1/19 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/21 0.48 0.48 0.48 0.48 -4.00 -0.02 180 0.86
2016/1/22 0.47 0.49 0.47 0.49 2.08 0.01 70 0.33
5.77% -5.77%
21010 指墨江天
2016/1/18 0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/19 0.72 0.72 0.72 0.72 -5.26 -0.04 5 0.04
2016/1/20 0.69 0.69 0.69 0.69 -4.17 -0.03 13 0.09
2016/1/21 0.67 0.67 0.67 0.67 -2.90 -0.02 4 0.03
2016/1/22 0.65 0.65 0.65 0.65 -2.99 -0.02 9 0.06
9.21% -14.47%
21011 荷风千秋
2016/1/18 1.14 1.14 1.04 1.04 -4.59 -0.05 2 0.02
2016/1/19 0.99 1.05 0.99 1.05 0.96 0.01 109 1.14
2016/1/20 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/21 1.00 1.07 1.00 1.07 1.90 0.02 21 0.21
2016/1/22 1.07 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00 0 0.00
13.76% -1.83%
21012 林峦醉雪
2016/1/18 0.71 0.71 0.71 0.71 -1.39 -0.01 24 0.17
2016/1/19 0.68 0.68 0.68 0.68 -4.23 -0.03 7 0.05
2016/1/20 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/21 0.66 0.66 0.66 0.66 -2.94 -0.02 4 0.03
2016/1/22 0.64 0.64 0.64 0.64 -3.03 -0.02 10 0.06
9.72% -11.11%
41001 *天然粉
2016/1/18 0.51 0.51 0.51 0.51 -5.56 -0.03 1 0.01
2016/1/19 0.48 0.50 0.48 0.50 -1.96 -0.01 384 1.85
2016/1/20 0.48 0.48 0.48 0.48 -4.00 -0.02 240 1.15
2016/1/21 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 20 0.10
2016/1/22 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 196 0.94
5.56% -11.11%
41002 翡翠珠链
2016/1/18 0.52 0.52 0.50 0.50 -3.85 -0.02 602 3.01
2016/1/19 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/20 0.48 0.48 0.48 0.48 -4.00 -0.02 1 0.00
2016/1/21 0.50 0.50 0.47 0.50 4.17 0.02 3 0.01
2016/1/22 0.48 0.48 0.48 0.48 -4.00 -0.02 200 0.96
9.62% -7.69%
41003 翡翠龙璧
2016/1/18 0.43 0.43 0.40 0.42 0.00 0.00 202 0.81
2016/1/19 0.40 0.42 0.40 0.42 0.00 0.00 2 0.01
2016/1/20 0.40 0.43 0.40 0.43 2.38 0.01 166 0.66
2016/1/21 0.41 0.43 0.41 0.43 0.00 0.00 3 0.01
2016/1/22 0.41 0.41 0.41 0.41 -4.65 -0.02 1 0.00
7.14% -2.38%
41004 白玉观音
2016/1/18 0.89 0.94 0.89 0.94 1.08 0.01 18 0.16
2016/1/19 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/20 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/21 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/22 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0 0.00
5.38% 1.08%
41005 翡翠福豆
2016/1/18 0.40 0.40 0.40 0.40 -4.76 -0.02 1 0.00
2016/1/19 0.38 0.38 0.38 0.38 -5.00 -0.02 1 0.00
2016/1/20 0.36 0.36 0.36 0.36 -5.26 -0.02 1 0.00
2016/1/21 0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/22 0.34 0.34 0.34 0.34 -5.56 -0.02 488 1.66
14.29% -19.05%
81001 苏绣富居
2016/1/18 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/19 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/20 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/21 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
2016/1/22 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|