代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/4/18 0.59 0.63 0.57 0.61 1.67 0.01 50 0.29
2016/4/19 0.58 0.61 0.58 0.61 0.00 0.00 18 0.11
2016/4/20 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/21 0.58 0.58 0.58 0.58 -4.92 -0.03 81 0.47
2016/4/22 0.55 0.58 0.55 0.57 -1.72 -0.01 31 0.17
13.33% -5.00%
21010 指墨江天
2016/4/18 0.90 0.90 0.90 0.90 4.65 0.04 1 0.01
2016/4/19 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/20 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/21 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/22 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 4.65%
21011 荷风千秋
2016/4/18 1.37 1.51 1.37 1.43 -0.69 -0.01 348 5.25
2016/4/19 1.50 1.50 1.50 1.50 4.90 0.07 50 0.75
2016/4/20 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/21 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 320 4.80
2016/4/22 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 2 0.03
9.72% 4.17%
21012 林峦醉雪
2016/4/18 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/19 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/20 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/21 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/22 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2016/4/18 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/19 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/20 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/21 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/22 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2016/4/18 0.63 0.63 0.57 0.57 -5.00 -0.03 2 0.01
2016/4/19 0.60 0.60 0.60 0.60 5.26 0.03 1 0.01
2016/4/20 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/21 0.63 0.63 0.63 0.63 5.00 0.03 1 0.01
2016/4/22 0.65 0.65 0.65 0.65 3.17 0.02 1 0.01
13.33% 8.33%
41003 翡翠龙璧
2016/4/18 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/19 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/20 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/21 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/22 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2016/4/18 0.92 0.92 0.89 0.92 4.55 0.04 10 0.09
2016/4/19 0.97 0.97 0.97 0.97 5.43 0.05 1 0.01
2016/4/20 1.01 1.01 1.01 1.01 4.12 0.04 1 0.01
2016/4/21 0.96 1.05 0.96 1.05 3.96 0.04 21 0.20
2016/4/22 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0.00
18.18% 19.32%
41005 翡翠福豆
2016/4/18 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/19 0.42 0.42 0.42 0.42 5.00 0.02 1 0.00
2016/4/20 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/21 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/22 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 5.00%
81001 *苏绣富
2016/4/18 0.55 0.61 0.55 0.55 -5.17 -0.03 194 1.08
2016/4/19 0.56 0.56 0.52 0.55 0.00 0.00 87 0.46
2016/4/20 0.52 0.54 0.52 0.54 -1.82 -0.01 31 0.16
2016/4/21 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2016/4/22 0.53 0.53 0.53 0.53 -1.85 -0.01 20 0.11
15.52% -8.62%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|