代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/5/16 0.69 0.69 0.63 0.68 3.03 0.02 12 0.08
2016/5/17 0.7 0.7 0.65 0.7 2.94 0.02 86 0.58
2016/5/18 0.7 0.72 0.7 0.72 2.86 0.02 36 0.25
2016/5/19 0.74 0.75 0.74 0.75 4.17 0.03 41 0.3
2016/5/20 0.75 0.76 0.75 0.76 1.33 0.01 60 0.45
19.70% 15.15%
21010 指墨江天
2016/5/16 0.95 0.95 0.95 0.95 5.56 0.05 61 0.58
2016/5/17 1 1 0.98 1 5.26 0.05 15 0.15
2016/5/18 1.05 1.05 1.05 1.05 5 0.05 1 0.01
2016/5/19 1 1 1 1 -4.76 -0.05 10 0.1
2016/5/20 0.95 1.02 0.95 0.97 -3 -0.03 142 1.35
11.11% 7.78%
21011 荷风千秋
2016/5/16 1.6 1.67 1.6 1.6 -1.23 -0.02 757 12.21
2016/5/17 1.61 1.68 1.61 1.66 3.75 0.06 149 2.48
2016/5/18 1.63 1.73 1.58 1.64 -1.2 -0.02 216 3.52
2016/5/19 1.64 1.71 1.6 1.64 0 0 207 3.4
2016/5/20 1.72 1.72 1.56 1.64 0 0 135 2.3
10.49% 1.23%
21012 林峦醉雪
2016/5/16 0.8 0.8 0.8 0.8 -2.44 -0.02 5 0.04
2016/5/17 0.84 0.84 0.77 0.84 5 0.04 26 0.21
2016/5/18 0.88 0.88 0.84 0.88 4.76 0.04 11 0.09
2016/5/19 0.91 0.91 0.88 0.89 1.14 0.01 301 2.7
2016/5/20 0.85 0.89 0.85 0.86 -3.37 -0.03 15 0.13
17.07% 4.88%
41001 天然粉钻
2016/5/16 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2016/5/17 0.74 0.74 0.74 0.74 5.71 0.04 1 0.01
2016/5/18 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2016/5/19 0.77 0.77 0.77 0.77 4.05 0.03 1 0.01
2016/5/20 0.77 0.77 0.77 0.77 0 0 0 0
4.29% 10.00%
41002 翡翠珠链
2016/5/16 0.73 0.73 0.73 0.73 4.29 0.03 1 0.01
2016/5/17 0.76 0.76 0.76 0.76 4.11 0.03 1 0.01
2016/5/18 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
2016/5/19 0.8 0.8 0.8 0.8 5.26 0.04 1 0.01
2016/5/20 0.8 0.8 0.8 0.8 0 0 0 0
10.00% 14.29%
41003 翡翠龙璧
2016/5/16 0.47 0.47 0.47 0.47 4.44 0.02 1 0
2016/5/17 0.49 0.49 0.49 0.49 4.26 0.02 1 0
2016/5/18 0.51 0.51 0.5 0.5 2.04 0.01 7 0.04
2016/5/19 0.53 0.53 0.53 0.53 6 0.03 4 0.02
2016/5/20 0.55 0.55 0.55 0.55 3.77 0.02 1 0.01
17.78% 22.22%
41004 *白玉观
2016/5/16 1.07 1.07 1.07 1.07 0 0 0 0
2016/5/17 1.08 1.08 1.08 1.08 0.93 0.01 1 0.01
2016/5/18 1.07 1.09 1.07 1.09 0.93 0.01 2 0.02
2016/5/19 1.1 1.1 1.1 1.1 0.92 0.01 14 0.15
2016/5/20 1.1 1.1 1.1 1.1 0 0 0 0
2.80% 2.80%
41005 翡翠福豆
2016/5/16 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2016/5/17 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2016/5/18 0.44 0.44 0.44 0.44 2.33 0.01 1 0.01
2016/5/19 0.45 0.45 0.45 0.45 2.27 0.01 1 0.01
2016/5/20 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2.33% 4.65%
81001 苏绣富居
2016/5/16 0.59 0.59 0.59 0.59 1.72 0.01 1 0.01
2016/5/17 0.6 0.6 0.6 0.6 1.69 0.01 21 0.13
2016/5/18 0.61 0.61 0.61 0.61 1.67 0.01 116 0.71
2016/5/19 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2016/5/20 0.64 0.64 0.64 0.64 4.92 0.03 13 0.08
8.62% 10.34%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|