代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/5/30 0.69 0.69 0.69 0.69 -1.43 -0.01 10 0.07
2016/5/31 0.68 0.68 0.66 0.66 -4.35 -0.03 70 0.46
2016/6/1 0.69 0.69 0.69 0.69 4.55 0.03 1 0.01
2016/6/2 0.66 0.69 0.66 0.69 0 0 631 4.16
2016/6/3 0.69 0.69 0.66 0.66 -4.35 -0.03 48 0.32
4.29% -5.71%
21010 指墨江天
2016/5/30 0.95 0.95 0.95 0.95 5.56 0.05 251 2.38
2016/5/31 0.9 0.96 0.9 0.93 -2.11 -0.02 402 3.62
2016/6/1 0.88 0.95 0.88 0.95 2.15 0.02 351 3.09
2016/6/2 0.95 1 0.9 1 5.26 0.05 129 1.17
2016/6/3 0.95 0.95 0.95 0.95 -5 -0.05 115 1.09
13.33% 5.56%
21011 荷风千秋
2016/5/30 1.77 1.79 1.72 1.79 5.29 0.09 908 16.2
2016/5/31 1.7 1.83 1.7 1.83 2.23 0.04 21 0.36
2016/6/1 1.74 1.92 1.74 1.92 4.92 0.09 781 14.45
2016/6/2 1.95 2.02 1.88 1.94 1.04 0.02 507 10.2
2016/6/3 1.99 2.03 1.92 1.92 -1.03 -0.02 1684 33.69
19.41% 12.94%
21012 林峦醉雪
2016/5/30 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2016/5/31 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2016/6/1 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 70 0.6
2016/6/2 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2016/6/3 0.85 0.85 0.85 0.85 -1.16 -0.01 50 0.43
1.16% -1.16%
41001 天然粉钻
2016/5/30 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/5/31 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/6/1 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/6/2 0.71 0.71 0.71 0.71 -5.33 -0.04 1 0.01
2016/6/3 0.71 0.71 0.71 0.71 0 0 0 0
0.00% -5.33%
41002 翡翠珠链
2016/5/30 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2016/5/31 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2016/6/1 0.65 0.65 0.65 0.65 -4.41 -0.03 1 0.01
2016/6/2 0.68 0.68 0.62 0.67 3.08 0.02 62 0.39
2016/6/3 0.64 0.64 0.64 0.64 -4.48 -0.03 91 0.58
8.82% -5.88%
41003 翡翠龙璧
2016/5/30 0.44 0.44 0.43 0.44 2.33 0.01 12 0.05
2016/5/31 0.45 0.45 0.42 0.44 0 0 12 0.05
2016/6/1 0.42 0.42 0.42 0.42 -4.55 -0.02 10 0.04
2016/6/2 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 35 0.15
2016/6/3 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 5 0.02
6.98% -2.33%
41004 白玉观音
2016/5/30 1 1 1 1 0 0 0 0
2016/5/31 1 1 1 1 0 0 0 0
2016/6/1 0.95 0.95 0.95 0.95 -5 -0.05 1 0.01
2016/6/2 1 1 0.9 1 5.26 0.05 30 0.28
2016/6/3 1.04 1.04 1.04 1.04 4 0.04 1 0.01
14.00% 4.00%
41005 翡翠福豆
2016/5/30 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2016/5/31 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2016/6/1 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2016/6/2 0.44 0.44 0.44 0.44 2.33 0.01 1 0.01
2016/6/3 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
0.00% 2.33%
81001 苏绣富居
2016/5/30 0.73 0.73 0.73 0.73 0 0 0 0
2016/5/31 0.76 0.76 0.76 0.76 4.11 0.03 1 0.01
2016/6/1 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
2016/6/2 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
2016/6/3 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
0.00% 4.11%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|