代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/6/20 0.62 0.62 0.62 0.62 0 0 0 0
2016/6/21 0.65 0.65 0.65 0.65 4.84 0.03 27 0.18
2016/6/22 0.67 0.68 0.65 0.65 0 0 95 0.63
2016/6/23 0.68 0.68 0.68 0.68 4.62 0.03 1 0.01
2016/6/24 0.69 0.7 0.69 0.7 2.94 0.02 25 0.17
8.06% 12.90%
21010 指墨江天
2016/6/20 0.88 0.88 0.88 0.88 4.76 0.04 1 0.01
2016/6/21 0.88 0.92 0.88 0.92 4.55 0.04 18 0.16
2016/6/22 0.95 0.95 0.87 0.91 -1.09 -0.01 12 0.11
2016/6/23 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
2016/6/24 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
9.52% 8.33%
21011 荷风千秋
2016/6/20 1.87 1.87 1.87 1.87 4.47 0.08 1 0.02
2016/6/21 1.95 1.95 1.95 1.95 4.28 0.08 1 0.02
2016/6/22 1.96 1.96 1.96 1.96 0.51 0.01 1 0.02
2016/6/23 1.96 1.96 1.96 1.96 0 0 0 0
2016/6/24 1.96 1.96 1.96 1.96 0 0 0 0
5.03% 9.50%
21012 林峦醉雪
2016/6/20 0.8 0.8 0.8 0.8 5.26 0.04 1 0.01
2016/6/21 0.84 0.84 0.76 0.83 3.75 0.03 66 0.51
2016/6/22 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2016/6/23 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2016/6/24 0.79 0.84 0.79 0.84 1.2 0.01 11 0.09
10.53% 10.53%
41001 天然粉钻
2016/6/20 0.69 0.69 0.69 0.69 2.99 0.02 1 0.01
2016/6/21 0.72 0.72 0.72 0.72 4.35 0.03 1 0.01
2016/6/22 0.73 0.75 0.73 0.75 4.17 0.03 11 0.08
2016/6/23 0.78 0.78 0.78 0.78 4 0.03 1 0.01
2016/6/24 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
13.43% 16.42%
41002 翡翠珠链
2016/6/20 0.68 0.68 0.68 0.68 3.03 0.02 19 0.13
2016/6/21 0.7 0.71 0.7 0.71 4.41 0.03 2 0.01
2016/6/22 0.74 0.75 0.74 0.75 5.63 0.04 2 0.01
2016/6/23 0.78 0.78 0.78 0.78 4 0.03 1 0.01
2016/6/24 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
15.15% 18.18%
41003 翡翠龙璧
2016/6/20 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2016/6/21 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2016/6/22 0.46 0.48 0.45 0.48 4.35 0.02 87 0.4
2016/6/23 0.5 0.5 0.46 0.5 4.17 0.02 22 0.1
2016/6/24 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
10.87% 8.70%
41004 白玉观音
2016/6/20 1.06 1.06 1.06 1.06 0 0 0 0
2016/6/21 1.06 1.06 1.06 1.06 0 0 0 0
2016/6/22 1.11 1.11 1.05 1.11 4.72 0.05 11 0.12
2016/6/23 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/6/24 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
5.66% 4.72%
41005 翡翠福豆
2016/6/20 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2016/6/21 0.47 0.48 0.47 0.48 4.35 0.02 2 0.01
2016/6/22 0.49 0.5 0.49 0.5 4.17 0.02 2 0.01
2016/6/23 0.53 0.53 0.53 0.53 6 0.03 1 0.01
2016/6/24 0.53 0.53 0.53 0.53 0 0 0 0
13.04% 15.22%
81001 苏绣富居
2016/6/20 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2016/6/21 0.69 0.69 0.69 0.69 2.99 0.02 1 0.01
2016/6/22 0.72 0.72 0.7 0.72 4.35 0.03 19 0.13
2016/6/23 0.75 0.75 0.75 0.75 4.17 0.03 1 0.01
2016/6/24 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
8.96% 11.94%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|