代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/6/27 0.69 0.69 0.69 0.69 -1.43 -0.01 87 0.6
2016/6/28 0.69 0.69 0.69 0.69 0 0 0 0
2016/6/29 0.69 0.69 0.69 0.69 0 0 0 0
2016/6/30 0.69 0.69 0.69 0.69 0 0 0 0
2016/7/1 0.67 0.7 0.67 0.7 1.45 0.01 40 0.27
4.29% 0.00%
21010 指墨江天
2016/6/27 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
2016/6/28 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
2016/6/29 0.86 0.92 0.86 0.92 1.1 0.01 11 0.1
2016/6/30 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
2016/7/1 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
6.59% 1.10%
21011 荷风千秋
2016/6/27 1.95 1.95 1.95 1.95 -0.51 -0.01 45 0.88
2016/6/28 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/6/29 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 26 0.51
2016/6/30 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/7/1 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
0.00% -0.51%
21012 林峦醉雪
2016/6/27 0.8 0.8 0.8 0.8 -4.76 -0.04 15 0.12
2016/6/28 0.76 0.76 0.76 0.76 -5 -0.04 15 0.11
2016/6/29 0.72 0.73 0.72 0.72 -5.26 -0.04 30 0.22
2016/6/30 0.7 0.72 0.7 0.71 -1.39 -0.01 159 1.13
2016/7/1 0.75 0.75 0.7 0.71 0 0 70 0.51
11.90% -15.48%
41001 天然粉钻
2016/6/27 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/6/28 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/6/29 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/6/30 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/1 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2016/6/27 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/6/28 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/6/29 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/6/30 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/1 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2016/6/27 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2016/6/28 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2016/6/29 0.48 0.48 0.48 0.48 -4 -0.02 1 0.01
2016/6/30 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 10 0.05
2016/7/1 0.47 0.47 0.44 0.47 2.17 0.01 86 0.38
8.00% -6.00%
41004 白玉观音
2016/6/27 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/6/28 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/6/29 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/6/30 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/1 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2016/6/27 0.5 0.5 0.5 0.5 -5.66 -0.03 20 0.1
2016/6/28 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2016/6/29 0.48 0.48 0.48 0.48 -4 -0.02 1 0.01
2016/6/30 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 1 0.01
2016/7/1 0.44 0.44 0.44 0.44 -4.35 -0.02 1 0.01
11.32% -16.98%
81001 苏绣富居
2016/6/27 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/6/28 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/6/29 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/6/30 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/1 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|