代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/7/4 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2016/7/5 0.68 0.68 0.67 0.67 -4.29 -0.03 60 0.4
2016/7/6 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2016/7/7 0.7 0.7 0.7 0.7 4.48 0.03 1 0.01
2016/7/8 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
4.29% 0.00%
21010 指墨江天
2016/7/4 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
2016/7/5 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
2016/7/6 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
2016/7/7 0.97 0.97 0.97 0.97 5.43 0.05 1 0.01
2016/7/8 0.97 0.97 0.97 0.97 0 0 0 0
0.00% 5.43%
21011 荷风千秋
2016/7/4 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/7/5 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/7/6 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/7/7 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/7/8 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2016/7/4 0.75 0.75 0.69 0.75 5.63 0.04 68 0.49
2016/7/5 0.71 0.71 0.71 0.71 -5.33 -0.04 30 0.21
2016/7/6 0.75 0.75 0.67 0.7 -1.41 -0.01 793 5.32
2016/7/7 0.67 0.74 0.67 0.74 5.71 0.04 367 2.46
2016/7/8 0.7 0.7 0.7 0.7 -5.41 -0.04 30 0.21
11.27% -1.41%
41001 天然粉钻
2016/7/4 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/5 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/6 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/7 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/8 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2016/7/4 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/5 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/6 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/7 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/8 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2016/7/4 0.45 0.47 0.45 0.47 0 0 29 0.13
2016/7/5 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2016/7/6 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2016/7/7 0.48 0.48 0.48 0.48 2.13 0.01 1 0.01
2016/7/8 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
6.38% 2.13%
41004 白玉观音
2016/7/4 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/5 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/6 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/7 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/8 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2016/7/4 0.42 0.44 0.42 0.44 0 0 1201 5.04
2016/7/5 0.42 0.42 0.42 0.42 -4.55 -0.02 11 0.05
2016/7/6 0.4 0.4 0.4 0.4 -4.76 -0.02 1 0.01
2016/7/7 0.38 0.41 0.38 0.41 2.5 0.01 808 3.07
2016/7/8 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
13.64% -6.82%
81001 苏绣富居
2016/7/4 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/5 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/6 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/7 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/8 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|