代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/7/11 0.67 0.67 0.67 0.67 -4.29 -0.03 28 0.19
2016/7/12 0.64 0.69 0.64 0.69 2.99 0.02 21 0.13
2016/7/13 0.69 0.69 0.69 0.69 0 0 0 0
2016/7/14 0.66 0.66 0.66 0.66 -4.35 -0.03 10 0.07
2016/7/15 0.65 0.65 0.65 0.65 -1.52 -0.01 12 0.08
7.14% -7.14%
21010 指墨江天
2016/7/11 0.97 0.97 0.97 0.97 0 0 0 0
2016/7/12 0.97 0.97 0.97 0.97 0 0 0 0
2016/7/13 0.97 0.97 0.97 0.97 0 0 0 0
2016/7/14 0.97 0.97 0.97 0.97 0 0 0 0
2016/7/15 0.97 0.97 0.97 0.97 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2016/7/11 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/7/12 1.93 1.95 1.93 1.95 0 0 49 0.95
2016/7/13 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/7/14 1.95 1.95 1.95 1.95 0 0 0 0
2016/7/15 1.93 1.93 1.93 1.93 -1.03 -0.02 40 0.77
1.03% -1.03%
21012 林峦醉雪
2016/7/11 0.74 0.74 0.67 0.68 -2.86 -0.02 917 6.23
2016/7/12 0.66 0.71 0.65 0.65 -4.41 -0.03 903 5.96
2016/7/13 0.64 0.66 0.64 0.64 -1.54 -0.01 345 2.21
2016/7/14 0.66 0.66 0.66 0.66 3.13 0.02 18 0.12
2016/7/15 0.66 0.66 0.63 0.63 -4.55 -0.03 37 0.24
15.71% -10.00%
41001 天然粉钻
2016/7/11 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/12 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/13 0.8 0.8 0.8 0.8 2.56 0.02 1 0.01
2016/7/14 0.8 0.8 0.8 0.8 0 0 0 0
2016/7/15 0.83 0.83 0.83 0.83 3.75 0.03 1 0.01
3.85% 6.41%
41002 翡翠珠链
2016/7/11 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/12 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/13 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/14 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/15 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2016/7/11 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2016/7/12 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2016/7/13 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2016/7/14 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2016/7/15 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2016/7/11 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/12 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/13 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/14 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/15 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2016/7/11 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2016/7/12 0.42 0.42 0.42 0.42 2.44 0.01 1 0.01
2016/7/13 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
2016/7/14 0.4 0.4 0.4 0.4 -4.76 -0.02 10 0.04
2016/7/15 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
4.88% -2.44%
81001 苏绣富居
2016/7/11 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/12 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/13 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/14 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/15 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|