代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/7/18 0.62 0.62 0.62 0.62 -4.62 -0.03 40 0.25
2016/7/19 0.59 0.6 0.59 0.59 -4.84 -0.03 40 0.24
2016/7/20 0.59 0.59 0.59 0.59 0 0 0 0
2016/7/21 0.62 0.62 0.62 0.62 5.08 0.03 20 0.12
2016/7/22 0.59 0.65 0.59 0.65 4.84 0.03 83 0.52
9.23% 0.00%
21010 指墨江天
2016/7/18 0.92 0.92 0.92 0.92 -5.15 -0.05 20 0.18
2016/7/19 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
2016/7/20 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
2016/7/21 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
2016/7/22 0.92 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0
0.00% -5.15%
21011 荷风千秋
2016/7/18 1.93 1.93 1.93 1.93 0 0 0 0
2016/7/19 1.93 1.93 1.93 1.93 0 0 0 0
2016/7/20 1.93 1.93 1.93 1.93 0 0 0 0
2016/7/21 1.93 1.93 1.93 1.93 0 0 0 0
2016/7/22 1.93 1.93 1.93 1.93 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2016/7/18 0.61 0.64 0.6 0.6 -4.76 -0.03 66 0.41
2016/7/19 0.63 0.63 0.6 0.6 0 0 9 0.05
2016/7/20 0.63 0.63 0.63 0.63 5 0.03 1 0.01
2016/7/21 0.66 0.66 0.66 0.66 4.76 0.03 55 0.36
2016/7/22 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
9.52% 4.76%
41001 天然粉钻
2016/7/18 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2016/7/19 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2016/7/20 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2016/7/21 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2016/7/22 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2016/7/18 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/19 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/20 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/21 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2016/7/22 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2016/7/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2016/7/19 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 1 0
2016/7/20 0.45 0.48 0.45 0.47 2.17 0.01 48 0.22
2016/7/21 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2016/7/22 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 19 0.09
6.25% -2.08%
41004 白玉观音
2016/7/18 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 0 0
2016/7/19 1.05 1.05 1.05 1.05 -5.41 -0.06 2 0.02
2016/7/20 1 1 1 1 -4.76 -0.05 2 0.02
2016/7/21 1 1 1 1 0 0 0 0
2016/7/22 0.96 0.96 0.96 0.96 -4 -0.04 1 0.01
8.11% -13.51%
41005 翡翠福豆
2016/7/18 0.38 0.38 0.38 0.38 -5 -0.02 4 0.02
2016/7/19 0.4 0.4 0.36 0.36 -5.26 -0.02 17 0.06
2016/7/20 0.34 0.36 0.34 0.36 0 0 72 0.25
2016/7/21 0.37 0.38 0.36 0.38 5.56 0.02 21 0.08
2016/7/22 0.39 0.39 0.36 0.36 -5.26 -0.02 11 0.04
15.00% -10.00%
81001 苏绣富居
2016/7/18 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2016/7/19 0.71 0.71 0.71 0.71 -5.33 -0.04 2 0.01
2016/7/20 0.67 0.67 0.67 0.67 -5.63 -0.04 18 0.12
2016/7/21 0.64 0.7 0.64 0.64 -4.48 -0.03 190 1.28
2016/7/22 0.61 0.61 0.61 0.61 -4.69 -0.03 83 0.51
13.33% -18.67%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|