代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21010 指墨江天
2016/9/26 0.95 0.95 0.95 0.95 5.56 0.05 1 0.01
2016/9/27 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/28 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 5.56%
21011 荷风千秋
2016/9/26 - - - - - - - -
2016/9/27 - - - - - - - -
2016/9/28 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2016/9/26 0.65 0.65 0.65 0.65 3.17 0.02 1 0.01
2016/9/27 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/28 0.68 0.68 0.68 0.68 4.62 0.03 1 0.01
2016/9/29 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
4.76% 7.94%
41001 天然粉钻
2016/9/26 0.61 0.61 0.61 0.61 1.67 0.01 1 0.01
2016/9/27 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/28 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 1.67%
41002 翡翠珠链
2016/9/26 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/27 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/28 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2016/9/26 0.43 0.43 0.43 0.43 2.38 0.01 1 0.01
2016/9/27 0.44 0.44 0.44 0.44 2.33 0.01 1 0.01
2016/9/28 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2.38% 4.76%
41004 白玉观音
2016/9/26 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/27 0.72 0.78 0.72 0.78 5.41 0.04 6 0.04
2016/9/28 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
8.11% 5.41%
41005 翡翠福豆
2016/9/26 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/27 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/28 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2016/9/26 0.56 0.56 0.56 0.56 5.66 0.03 1 0.01
2016/9/27 0.59 0.59 0.58 0.59 5.36 0.03 9 0.05
2016/9/28 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.61 0.61 0.61 0.61 3.39 0.02 1 0.01
9.43% 15.09%
81002 苏绣百鸽
2016/9/26 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/27 0.66 0.66 0.64 0.66 4.76 0.03 3 0.02
2016/9/28 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/29 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2016/9/30 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
3.17% 4.76%

总100条记录|总2页|当前2页|每页50条| 上一页|尾页