代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/10/10 - - - - - - - -
2016/10/11 - - - - - - - -
2016/10/12 - - - - - - - -
2016/10/13 1.62 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/14 1.62 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2016/10/10 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/12 1.00 1.00 1.00 1.00 5.26 0.05 1 0.01
2016/10/13 1.05 1.05 1.05 1.05 5.00 0.05 1 0.01
2016/10/14 1.10 1.10 1.10 1.10 4.76 0.05 1 0.01
10.53% 15.79%
21011 荷风千秋
2016/10/10 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/12 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/13 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/14 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2016/10/10 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/12 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/13 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/14 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2016/10/10 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/12 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/13 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/14 0.62 0.62 0.62 0.62 1.64 0.01 1 0.01
0.00% 1.64%
41002 翡翠珠链
2016/10/10 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/12 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/13 0.63 0.63 0.63 0.63 3.28 0.02 1 0.01
2016/10/14 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 3.28%
41003 翡翠龙璧
2016/10/10 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/12 0.43 0.43 0.43 0.43 -2.27 -0.01 6 0.03
2016/10/13 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/14 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -2.27%
41004 白玉观音
2016/10/10 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/12 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/13 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/14 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2016/10/10 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/12 0.45 0.45 0.45 0.45 2.27 0.01 1 0.01
2016/10/13 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/14 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 2.27%
81001 苏绣富居
2016/10/10 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/11 0.63 0.63 0.63 0.63 3.28 0.02 1 0.01
2016/10/12 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/13 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/14 0.60 0.60 0.60 0.60 -4.76 -0.03 1 0.01
4.92% -1.64%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|