代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/10/24 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/28 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2016/10/24 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/28 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2016/10/24 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/28 1.31 1.31 1.31 1.31 -0.76 -0.01 30 0.39
0.00% -0.76%
21012 林峦醉雪
2016/10/24 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/28 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2016/10/24 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 0.64 0.66 0.64 0.66 4.76 0.03 11 0.07
2016/10/28 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
3.17% 4.76%
41002 翡翠珠链
2016/10/24 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/28 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2016/10/24 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 0.42 0.46 0.42 0.46 4.55 0.02 32 0.14
2016/10/28 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
9.09% 4.55%
41004 白玉观音
2016/10/24 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 0.78 0.79 0.78 0.79 1.28 0.01 40 0.31
2016/10/27 0.83 0.83 0.80 0.82 3.80 0.03 13 0.10
2016/10/28 0.86 0.86 0.83 0.84 2.44 0.02 11 0.09
10.26% 7.69%
41005 翡翠福豆
2016/10/24 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/28 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2016/10/24 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/25 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/26 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0 0.00
2016/10/27 0.61 0.63 0.61 0.63 5.00 0.03 9 0.06
2016/10/28 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
3.33% 5.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|