代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/11/7 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/9 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/10 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/11 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2016/11/7 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/9 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/11 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2016/11/7 1.31 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 1.31 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/9 1.31 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/10 1.31 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/11 1.38 1.38 1.38 1.38 5.34 0.07 1 0.01
0.00% 5.34%
21012 林峦醉雪
2016/11/7 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/9 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/10 0.71 0.71 0.71 0.71 4.41 0.03 1 0.01
2016/11/11 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 4.41%
41001 天然粉钻
2016/11/7 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/9 0.70 0.70 0.70 0.70 2.94 0.02 1 0.01
2016/11/10 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/11 0.71 0.74 0.71 0.74 5.71 0.04 9 0.06
5.88% 8.82%
41002 翡翠珠链
2016/11/7 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/9 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/10 0.71 0.72 0.68 0.68 -1.45 -0.01 3 0.02
2016/11/11 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
5.80% -1.45%
41003 翡翠龙璧
2016/11/7 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 0.44 0.44 0.44 0.44 -4.35 -0.02 2 0.01
2016/11/9 0.46 0.46 0.46 0.46 4.55 0.02 1 0.01
2016/11/10 0.44 0.44 0.44 0.44 -4.35 -0.02 2 0.01
2016/11/11 0.43 0.46 0.43 0.46 4.55 0.02 17 0.07
6.52% 0.00%
41004 白玉观音
2016/11/7 0.94 0.95 0.93 0.93 3.33 0.03 3 0.03
2016/11/8 0.98 0.98 0.88 0.88 -5.38 -0.05 11 0.10
2016/11/9 0.90 0.91 0.84 0.84 -4.55 -0.04 3 0.03
2016/11/10 0.86 0.88 0.80 0.86 2.38 0.02 5 0.04
2016/11/11 0.82 0.82 0.82 0.82 -4.65 -0.04 1 0.01
20.00% -8.89%
41005 翡翠福豆
2016/11/7 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/9 0.49 0.49 0.49 0.49 2.08 0.01 1 0.01
2016/11/10 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/11 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 2.08%
81001 苏绣富居
2016/11/7 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/8 0.66 0.66 0.66 0.66 1.54 0.01 1 0.01
2016/11/9 0.69 0.69 0.69 0.69 4.55 0.03 1 0.01
2016/11/10 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/11 0.70 0.70 0.70 0.70 1.45 0.01 1 0.01
6.15% 7.69%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|