代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2016/11/14 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/15 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/16 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/17 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/18 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2016/11/14 0.98 0.98 0.98 0.98 -2.00 -0.02 15 0.15
2016/11/15 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/16 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/17 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/18 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -2.00%
21011 荷风千秋
2016/11/14 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/15 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/16 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/17 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/18 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2016/11/14 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/15 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/16 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/17 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/18 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2016/11/14 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/15 0.70 0.70 0.70 0.70 -5.41 -0.04 1 0.01
2016/11/16 0.67 0.67 0.67 0.67 -4.29 -0.03 1 0.01
2016/11/17 0.64 0.64 0.64 0.64 -4.48 -0.03 1 0.01
2016/11/18 0.66 0.66 0.66 0.66 3.13 0.02 1 0.01
8.11% -10.81%
41002 翡翠珠链
2016/11/14 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/15 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/16 0.65 0.65 0.65 0.65 -4.41 -0.03 1 0.01
2016/11/17 0.66 0.66 0.66 0.66 1.54 0.01 1 0.01
2016/11/18 0.67 0.67 0.67 0.67 1.52 0.01 1 0.01
2.94% -1.47%
41003 翡翠龙璧
2016/11/14 0.44 0.44 0.44 0.44 -4.35 -0.02 3 0.01
2016/11/15 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/16 0.43 0.43 0.42 0.43 -2.27 -0.01 13 0.05
2016/11/17 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/18 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
4.35% -6.52%
41004 白玉观音
2016/11/14 0.78 0.83 0.78 0.83 1.22 0.01 9 0.07
2016/11/15 0.79 0.84 0.79 0.84 1.20 0.01 28 0.22
2016/11/16 0.83 0.86 0.80 0.86 2.38 0.02 13 0.11
2016/11/17 0.82 0.82 0.82 0.82 -4.65 -0.04 1 0.01
2016/11/18 0.83 0.83 0.83 0.83 1.22 0.01 1 0.01
9.76% 1.22%
41005 翡翠福豆
2016/11/14 0.50 0.50 0.50 0.50 2.04 0.01 1 0.01
2016/11/15 0.52 0.52 0.52 0.52 4.00 0.02 1 0.01
2016/11/16 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/18 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0 0.00
4.08% 6.12%
81001 苏绣富居
2016/11/14 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/15 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/16 0.67 0.67 0.67 0.67 -4.29 -0.03 1 0.01
2016/11/17 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0 0.00
2016/11/18 0.68 0.68 0.68 0.68 1.49 0.01 1 0.01
1.43% -2.86%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|