代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2017/1/16 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/17 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/18 1.13 1.13 1.13 1.13 -5.04 -0.06 1 0.01
2017/1/19 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/20 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -5.04%
21010 指墨江天
2017/1/16 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/17 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/18 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/19 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/20 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2017/1/16 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/17 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/18 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/19 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/20 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2017/1/16 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/17 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/18 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/19 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/20 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2017/1/16 0.42 0.42 0.39 0.42 2.44 0.01 8 0.03
2017/1/17 0.43 0.44 0.41 0.44 4.76 0.02 23 0.10
2017/1/18 0.45 0.45 0.45 0.45 2.27 0.01 1 0.00
2017/1/19 0.43 0.43 0.43 0.43 -4.44 -0.02 2 0.01
2017/1/20 0.44 0.44 0.44 0.44 2.33 0.01 1 0.00
14.63% 7.32%
41002 翡翠珠链
2017/1/16 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/17 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/18 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/19 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/20 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2017/1/16 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/17 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/18 0.44 0.44 0.44 0.44 2.33 0.01 1 0.00
2017/1/19 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/20 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 2.33%
41004 白玉观音
2017/1/16 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/17 0.69 0.70 0.65 0.70 2.94 0.02 26 0.17
2017/1/18 0.67 0.70 0.67 0.70 0.00 0.00 33 0.22
2017/1/19 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/20 0.67 0.73 0.67 0.73 4.29 0.03 13 0.09
11.76% 8.74%
41005 翡翠福豆
2017/1/16 0.58 0.58 0.58 0.58 3.57 0.02 1 0.01
2017/1/17 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/18 0.59 0.59 0.59 0.59 1.72 0.01 1 0.01
2017/1/19 0.61 0.61 0.61 0.61 3.39 0.02 1 0.01
2017/1/20 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
5.36% 8.93%
81001 苏绣富居
2017/1/16 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/17 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/18 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2017/1/19 0.59 0.59 0.59 0.59 -4.84 -0.03 1 0.01
2017/1/20 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -4.84%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|