代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2017/3/13 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/14 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/15 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/16 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/17 0.87 0.87 0.87 0.87 -5.43 -0.05 1 0.01
0.00% -5.43%
21010 指墨江天
2017/3/13 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/14 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/15 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/16 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/17 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2017/3/13 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/14 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/15 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/16 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/17 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2017/3/13 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/14 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/15 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/16 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/17 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2017/3/13 0.46 0.47 0.46 0.47 4.44 0.02 84 0.39
2017/3/14 0.48 0.48 0.45 0.45 -4.26 -0.02 22 0.10
2017/3/15 0.43 0.43 0.43 0.43 -4.44 -0.02 8 0.03
2017/3/16 0.44 0.45 0.44 0.45 4.65 0.02 11 0.05
2017/3/17 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
11.11% 0.00%
41002 翡翠珠链
2017/3/13 0.48 0.48 0.48 0.48 2.13 0.01 4 0.02
2017/3/14 0.49 0.49 0.49 0.49 2.08 0.01 1 0.00
2017/3/15 0.47 0.47 0.47 0.47 -4.08 -0.02 8 0.04
2017/3/16 0.48 0.48 0.47 0.47 0.00 0.00 4 0.02
2017/3/17 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0 0.00
4.26% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2017/3/13 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/14 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/15 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/16 0.40 0.40 0.40 0.40 -4.76 -0.02 1 0.00
2017/3/17 0.41 0.41 0.41 0.41 2.50 0.01 1 0.00
2.38% -2.38%
41004 白玉观音
2017/3/13 0.56 0.56 0.56 0.56 -5.08 -0.03 26 0.15
2017/3/14 0.58 0.58 0.53 0.58 3.57 0.02 4 0.02
2017/3/15 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/16 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/17 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0 0.00
8.47% -1.69%
41005 翡翠福豆
2017/3/13 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/14 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/15 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/16 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/17 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2017/3/13 0.59 0.59 0.59 0.59 -4.84 -0.03 1 0.01
2017/3/14 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/15 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/16 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
2017/3/17 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -4.84%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|