代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2018/12/17 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2018/12/18 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2018/12/19 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2018/12/20 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2018/12/21 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2018/12/17 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2018/12/18 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2018/12/19 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2018/12/20 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2018/12/21 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2018/12/17 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2018/12/18 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2018/12/19 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2018/12/20 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2018/12/21 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2018/12/17 0.62 0.62 0.62 0.62 0 0 0 0
2018/12/18 0.62 0.62 0.62 0.62 0 0 0 0
2018/12/19 0.61 0.61 0.59 0.59 -4.84 -0.03 0.02 0.01
2018/12/20 0.58 0.58 0.56 0.56 -5.08 -0.03 0.02 0.01
2018/12/21 0.53 0.54 0.53 0.54 -3.57 -0.02 0.02 0.01
12.90% -12.90%
41001 天然粉钻
2018/12/17 0.63 0.63 0.63 0.63 0 0 0 0
2018/12/18 0.63 0.63 0.63 0.63 0 0 0 0
2018/12/19 0.63 0.63 0.63 0.63 0 0 0 0
2018/12/20 0.63 0.63 0.63 0.63 0 0 0 0
2018/12/21 0.65 0.65 0.65 0.65 3.17 0.02 0.01 0.01
0.00% 3.17%
41002 翡翠珠链
2018/12/17 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2018/12/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2018/12/19 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2018/12/20 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2018/12/21 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2018/12/17 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2018/12/18 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2018/12/19 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2018/12/20 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2018/12/21 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2018/12/17 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2018/12/18 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2018/12/19 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2018/12/20 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2018/12/21 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2018/12/17 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2018/12/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2018/12/19 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2018/12/20 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2018/12/21 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2018/12/17 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2018/12/18 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2018/12/19 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2018/12/20 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2018/12/21 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|