代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/1/7 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/1/8 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/1/9 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/1/10 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/1/11 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2019/1/7 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/1/8 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/1/9 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/1/10 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/1/11 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2019/1/7 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/1/8 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/1/9 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/1/10 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/1/11 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2019/1/7 0.47 0.47 0.47 0.47 -4.08 -0.02 0.01 0
2019/1/8 0.46 0.46 0.45 0.46 -2.13 -0.01 0.02 0.01
2019/1/9 0.45 0.45 0.44 0.45 -2.17 -0.01 0.02 0.01
2019/1/10 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2019/1/11 0.43 0.44 0.43 0.44 -2.22 -0.01 0.02 0.01
8.16% -10.20%
41001 天然粉钻
2019/1/7 0.72 0.72 0.72 0.72 4.35 0.03 0.01 0.01
2019/1/8 0.75 0.75 0.75 0.75 4.17 0.03 0.01 0.01
2019/1/9 0.77 0.77 0.77 0.77 2.67 0.02 0.01 0.01
2019/1/10 0.77 0.77 0.77 0.77 0 0 0 0
2019/1/11 0.8 0.8 0.8 0.8 3.9 0.03 0.01 0.01
11.59% 15.94%
41002 翡翠珠链
2019/1/7 0.59 0.59 0.59 0.59 5.36 0.03 0.01 0.01
2019/1/8 0.61 0.61 0.61 0.61 3.39 0.02 0.01 0.01
2019/1/9 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/1/10 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/1/11 0.62 0.64 0.62 0.64 4.92 0.03 0.02 0.01
8.93% 14.29%
41003 翡翠龙璧
2019/1/7 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2019/1/8 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2019/1/9 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2019/1/10 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2019/1/11 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2019/1/7 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2019/1/8 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2019/1/9 0.71 0.71 0.71 0.71 4.41 0.03 0.01 0.01
2019/1/10 0.71 0.71 0.71 0.71 0 0 0 0
2019/1/11 0.71 0.71 0.71 0.71 0 0 0 0
0.00% 4.41%
41005 翡翠福豆
2019/1/7 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/1/8 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/1/9 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/1/10 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/1/11 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2019/1/7 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/1/8 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/1/9 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/1/10 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/1/11 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|