代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/3/25 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/3/26 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/3/27 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/3/28 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/3/29 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2019/3/25 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/26 0.67 0.67 0.67 0.67 -4.29 -0.03 0.01 0.01
2019/3/27 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/28 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/29 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
0.00% -4.29%
21011 荷风千秋
2019/3/25 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/3/26 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/3/27 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/3/28 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/3/29 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2019/3/25 0.26 0.28 0.26 0.27 0 0 0.92 0.24
2019/3/26 0.27 0.28 0.26 0.27 0 0 4.48 1.2
2019/3/27 0.28 0.28 0.28 0.28 3.7 0.01 0.4 0.11
2019/3/28 0.29 0.29 0.29 0.29 3.57 0.01 0.2 0.06
2019/3/29 0.3 0.3 0.3 0.3 3.45 0.01 0.03 0.01
14.81% 11.11%
41001 天然粉钻
2019/3/25 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
2019/3/26 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
2019/3/27 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
2019/3/28 0.62 0.62 0.62 0.62 -4.62 -0.03 0.01 0.01
2019/3/29 0.62 0.62 0.62 0.62 0 0 0 0
0.00% -4.62%
41002 翡翠珠链
2019/3/25 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/26 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/27 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/28 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/29 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2019/3/25 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
2019/3/26 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
2019/3/27 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
2019/3/28 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
2019/3/29 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2019/3/25 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/3/26 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/3/27 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/3/28 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/3/29 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2019/3/25 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/3/26 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/3/27 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/3/28 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/3/29 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2019/3/25 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/26 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/27 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/28 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/29 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|