代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/10/14 0.52 0.52 0.52 0.52 -5.45 -0.03 0.01 0.01
2019/10/15 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2019/10/16 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2019/10/17 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2019/10/18 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
0.00% -5.45%
21010 指墨江天
2019/10/14 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2019/10/15 0.45 0.45 0.45 0.45 -4.26 -0.02 0.1 0.05
2019/10/16 0.43 0.43 0.43 0.43 -4.44 -0.02 0.01 0
2019/10/17 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/10/18 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
4.26% -8.51%
21011 荷风千秋
2019/10/14 0.99 0.99 0.99 0.99 0 0 0 0
2019/10/15 0.94 0.94 0.94 0.94 -5.05 -0.05 0.01 0.01
2019/10/16 0.89 0.95 0.89 0.89 -5.32 -0.05 0.12 0.11
2019/10/17 0.89 0.89 0.89 0.89 0 0 0 0
2019/10/18 0.89 0.89 0.89 0.89 0 0 0 0
6.06% -10.10%
21012 林峦醉雪
2019/10/14 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2019/10/15 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2019/10/16 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2019/10/17 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2019/10/18 0.34 0.34 0.34 0.34 6.25 0.02 0.01 0
0.00% 6.25%
41001 天然粉钻
2019/10/14 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2019/10/15 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2019/10/16 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2019/10/17 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2019/10/18 0.28 0.29 0.28 0.29 3.57 0.01 0.16 0.04
3.57% 3.57%
41002 翡翠珠链
2019/10/14 0.83 0.83 0.83 0.83 -4.6 -0.04 0.01 0.01
2019/10/15 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2019/10/16 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2019/10/17 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2019/10/18 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
0.00% -4.60%
41003 翡翠龙璧
2019/10/14 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
2019/10/15 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
2019/10/16 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
2019/10/17 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
2019/10/18 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2019/10/14 0.48 0.48 0.48 0.48 -4 -0.02 0.01 0
2019/10/15 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/16 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/17 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
0.00% -4.00%
41005 翡翠福豆
2019/10/14 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/10/15 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/10/16 0.36 0.36 0.36 0.36 -5.26 -0.02 0.01 0
2019/10/17 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/10/18 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% -5.26%
81001 苏绣富居
2019/10/14 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0.1 0.03
2019/10/15 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/16 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/17 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/18 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|