代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/10/21 0.49 0.49 0.49 0.49 -5.77 -0.03 0.01 0
2019/10/22 0.47 0.5 0.47 0.5 2.04 0.01 0.04 0.02
2019/10/23 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2019/10/24 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2019/10/25 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
5.77% -3.85%
21010 指墨江天
2019/10/21 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/10/22 0.41 0.41 0.41 0.41 -4.65 -0.02 0.1 0.04
2019/10/23 0.39 0.4 0.39 0.4 -2.44 -0.01 0.21 0.08
2019/10/24 0.38 0.4 0.38 0.4 0 0 0.23 0.09
2019/10/25 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
6.98% -6.98%
21011 荷风千秋
2019/10/21 0.89 0.89 0.89 0.89 0 0 0 0
2019/10/22 0.85 0.9 0.85 0.9 1.12 0.01 0.06 0.05
2019/10/23 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0 0 0
2019/10/24 0.86 0.91 0.86 0.91 1.11 0.01 0.04 0.03
2019/10/25 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
6.74% 2.25%
21012 林峦醉雪
2019/10/21 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/22 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/23 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/24 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/25 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2019/10/21 0.29 0.3 0.29 0.3 3.45 0.01 0.11 0.03
2019/10/22 0.3 0.32 0.3 0.32 6.67 0.02 0.11 0.03
2019/10/23 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2019/10/24 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2019/10/25 0.32 0.34 0.32 0.34 6.25 0.02 0.06 0.02
17.24% 17.24%
41002 翡翠珠链
2019/10/21 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2019/10/22 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2019/10/23 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2019/10/24 0.79 0.79 0.79 0.79 -4.82 -0.04 0.01 0.01
2019/10/25 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
0.00% -4.82%
41003 翡翠龙璧
2019/10/21 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
2019/10/22 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
2019/10/23 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
2019/10/24 0.82 0.82 0.82 0.82 0 0 0 0
2019/10/25 0.83 0.86 0.78 0.78 -4.88 -0.04 0.03 0.02
9.76% -4.88%
41004 白玉观音
2019/10/21 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/22 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/23 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/24 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/25 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 0.01 0
0.00% -4.17%
41005 翡翠福豆
2019/10/21 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/10/22 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/10/23 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/10/24 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/10/25 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2019/10/21 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/22 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/23 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/24 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/25 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|