代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/10/28 0.48 0.48 0.48 0.48 -4 -0.02 0.01 0
2019/10/29 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/30 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/10/31 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/11/1 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 0.01 0
4.00% -8.00%
21010 指墨江天
2019/10/28 0.38 0.4 0.38 0.39 -2.5 -0.01 0.02 0.01
2019/10/29 0.37 0.4 0.37 0.4 2.56 0.01 0.11 0.04
2019/10/30 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/10/31 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/11/1 0.38 0.38 0.38 0.38 -5 -0.02 0.05 0.02
7.50% -5.00%
21011 荷风千秋
2019/10/28 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
2019/10/29 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
2019/10/30 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
2019/10/31 0.91 0.91 0.91 0.91 0 0 0 0
2019/11/1 0.86 0.86 0.86 0.86 -5.49 -0.05 0.01 0.01
0.00% -5.49%
21012 林峦醉雪
2019/10/28 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/29 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/30 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/31 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/11/1 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2019/10/28 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/29 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/30 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/10/31 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/11/1 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2019/10/28 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2019/10/29 0.75 0.75 0.75 0.75 -5.06 -0.04 0.01 0.01
2019/10/30 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2019/10/31 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0
2019/11/1 0.71 0.71 0.71 0.71 -5.33 -0.04 0.01 0.01
5.06% -10.13%
41003 翡翠龙璧
2019/10/28 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2019/10/29 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2019/10/30 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2019/10/31 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
2019/11/1 0.78 0.78 0.78 0.78 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2019/10/28 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/10/29 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/10/30 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/10/31 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/11/1 0.44 0.44 0.44 0.44 -4.35 -0.02 0.01 0
0.00% -4.35%
41005 翡翠福豆
2019/10/28 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/10/29 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/10/30 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/10/31 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/1 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2019/10/28 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/29 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/30 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/10/31 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
2019/11/1 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|